ルーラーシップ(Rulership) 牡18歳 鹿毛 Mr. Prospector系

血統 系統色について
今週の出走馬
2025年3月29日 9戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 8 | アイドル | 2 | 3 | 牝3 | 津村明 | 55.0 | [美]上原佑 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 10 |
中山 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | 2 | 1 | センツブラッド | 7 | 7 | 牡3 | 横山武 | 57.0 | [栗]斉藤崇 | 0戦0勝 | 中9週 | 京成杯 | 8 | 8 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 11 | 11 | サンライズフーガ | 7 | 10 | 牡3 | ▲和田 | 54.0 | [栗]前川恭 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 8 | 8 |
中京 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 8 | 6 | スーパーバイザー | 5 | 10 | 牡4 | 黛弘人 | 58.0 | [美]菊沢隆 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 15 | 11 |
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 4 | プラウドメアリー | 3 | 6 | 牝3 | △吉村 | 53.0 | [栗]杉山佳 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 12 | 7 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 8 | 6 | カズノマリア | 8 | 8 | 牝3 | ▲今村 | 52.0 | [美]尾形和 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 17 | 16 |
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 10 | 6 | マサノイロハ | 4 | 6 | 牡3 | Mデム | 57.0 | [栗]藤野健 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 14 | 10 |
阪神 | 9 | 君子蘭賞 | 芝1800 | 12 | 7 | フェルシナ | 4 | 6 | 牝3 | 藤岡佑 | 55.0 | [栗]西園翔 | 1戦0勝 | 中6週 | 春菜賞 | 7 | 11 |
阪神 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ2000 | 8 | 5 | ノッテルーナ | 1 | 1 | 牝5 | ▲田山 | 53.0 | [栗]宮本博 | 1戦0勝 | 連闘 | 2勝ク | 15 | 7 |
2025年3月30日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | テンミラージュ | 5 | 10 | 牝3 | ▲長浜 | 52.0 | [美]深山雅 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 12 | 12 | ||
中山 | 10 | 船橋S | 芝1200 | オードゥメール | 6 | 11 | 牝6 | 菅原明 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 4戦1勝 | 中3週 | Aマリ | 10 | 6 | ||
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1200 | マジェスティルール | 4 | 7 | 牡3 | ▲川端 | 54.0 | [栗]荒川義 | 0戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 6 | 5 | ||
中京 | 9 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | スパークインザアイ | 8 | 14 | セ8 | 北村友 | 58.0 | [美]小島茂 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 11 | 12 | ||
中京 | 10 | 伊勢S | ダ1900 | レッドプロフェシー | 5 | 9 | 牡5 | 菱田裕 | 55.0 | [栗]大久保 | 0戦0勝 | 中8週 | 瀬戸S | 7 | 8 | ||
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ドンファーラウェイ | 3 | 5 | 牡3 | 加藤祥 | 57.0 | [栗]庄野靖 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
阪神 | 9 | 四国新聞杯 | 芝2000 | ヴァンルーラー | 7 | 8 | 牝6 | 吉村誠 | 56.0 | [栗]河嶋宏 | 5戦0勝 | 中2週 | 千里山 | 11 | 11 | ||
阪神 | 9 | 四国新聞杯 | 芝2000 | ステラクラウン | 4 | 4 | 牝4 | 鮫島克 | 56.0 | [栗]上村洋 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 2 | 1 | ||
阪神 | 11 | 六甲S | 芝1600 | トランキリテ | 6 | 7 | 牡6 | Mデム | 57.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 中5週 | 洛陽S | 9 | 10 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
キセキ | 牡11 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | 辻野泰之 | 66,550万円 |
ソウルラッシュ | 牡7 | ルーラーシップ | エターナルブーケ | マンハッタンカフェ | 池江泰寿 | 61,360万円 |
ダンビュライト | 牡11 | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス | 音無秀孝 | 31,150万円 |
マスクトディーヴァ | 牝5 | ルーラーシップ | マスクオフ | ディープインパクト | 辻野泰之 | 21,220万円 |
エヒト | 牡8 | ルーラーシップ | ヒーラ | ディープインパクト | 森秀行 | 19,499万円 |
メールドグラース | 牡10 | ルーラーシップ | グレイシアブルー | サンデーサイレンス | 清水久詞 | 18,180万円 |
ディアンドル | 牝9 | ルーラーシップ | グリューネワルト | スペシャルウィーク | 奥村豊 | 17,780万円 |
ヘデントール | 牡4 | ルーラーシップ | コルコバード | ステイゴールド | 木村哲也 | 17,310万円 |
ムイトオブリガード | 牡11 | ルーラーシップ | ピサノグラフ | サンデーサイレンス | 角田晃一 | 16,775万円 |
アディラート | 牡11 | ルーラーシップ | ナリタブルースター | マンハッタンカフェ | 須貝尚介 | 15,824万円 |