タワーオブロンドン(Tower of London) 牡10歳 鹿毛 Mr. Prospector系

血統 系統色について
今週の出走馬
2025年4月19日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1150 | 11 | 12 | クリアクォーツ | 3 | 5 | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | [美]的場均 | 1戦0勝 | 中4週 | Tサド | 5 | |
福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 14 | 14 | ソシエテトウショウ | 1 | 1 | 牝3 | 古川吉 | 55.0 | [美]杉浦宏 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 新馬 | 15 | 16 |
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 3 | タイキブライトン | 6 | 11 | 牡3 | 原優介 | 57.0 | [美]萱野浩 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 8 | 5 |
2025年4月20日 8戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1150 | 14 | 7 | ユアマイクラッシュ | 1 | 2 | 牡3 | 角田和 | 57.0 | [栗]庄野靖 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 16 | 11 |
福島 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 2 | 1 | タマモジャスミン | 1 | 1 | 牝3 | 小沢大 | 55.0 | [栗]大橋勇 | 1戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 3 |
中山 | 5 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 8 | 7 | カガバベル | 6 | 7 | 牡3 | 松岡正 | 57.0 | [美]萱野浩 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 黒松賞 | 8 | 11 |
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 5 | 6 | ワンウェイトゥヘル | 2 | 4 | 牡3 | 長岡禎 | 57.0 | [栗]中村直 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 3 |
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 14 | 11 | アスタイクウス | 4 | 8 | 牡3 | 長岡禎 | 57.0 | [栗]岡田稲 | 3戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 10 | 10 |
阪神 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 14 | 15 | ワイルドゴーア | 1 | 2 | 牡3 | 和田竜 | 57.0 | [美]加藤士 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 3 | 1 |
阪神 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 6 | 6 | ゴメンネジロー | 3 | 6 | 牡3 | △長浜 | 55.0 | [栗]谷潔 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 2 | 4 |
阪神 | 7 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 11 | 11 | プライムクオリティ | 4 | 4 | 牡3 | ▲森田 | 54.0 | [栗]前川恭 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 8 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
パンジャタワー | 牡3 | タワーオブロンドン | クラークスデール | ヴィクトワールピサ | 橋口慎介 | 5,140万円 |
レイピア | 牡3 | タワーオブロンドン | アンナトルテ | エンパイアメーカー | 中竹和也 | 3,897万円 |
アーリントンロウ | 牡3 | タワーオブロンドン | ユメノトキメキ | マーベラスサンデー | 松下武士 | 1,620万円 |
タマモジャスミン | 牝3 | タワーオブロンドン | タマモエルドラド | ゴールドアリュール | 大橋勇樹 | 1,395万円 |
ラパンチュール | 牝3 | タワーオブロンドン | キャッツアイ | スピルバーグ | 蛯名正義 | 1,301万円 |
セディバン | 牡3 | タワーオブロンドン | アニムス | ゴールドアリュール | 吉田直弘 | 1,290万円 |
ワイルドゴーア | 牡3 | タワーオブロンドン | ノンストップ | オルフェーヴル | 加藤士津 | 1,214万円 |
ゴメンネジロー | 牡3 | タワーオブロンドン | ルージュクール | Redoute’s Choice | 谷潔 | 1,090万円 |
メイリー | 牝3 | タワーオブロンドン | レイロー | オルフェーヴル | 鈴木慎太 | 739万円 |
ベルリネッタ | 牡3 | タワーオブロンドン | スペチアーレ | ダイワメジャー | 矢野英一 | 710万円 |