年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 76 82 74 831 36 0 281 21 746 55 621 47 415 27 1,063 7.1 14.9 21.8 64 60
2007 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2005 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0
2004 1 1 2 7 0 0 10 0 1 1 11 1 0 0 11 9.1 18.2 36.4 167 178
2003 0 2 1 13 0 0 14 0 2 0 15 0 1 0 16 0.0 12.5 18.8 0 64
2002 2 1 1 12 0 0 13 2 3 0 16 2 0 0 16 12.5 18.8 25.0 86 116
2001 2 0 0 23 0 0 11 1 14 1 21 2 4 0 25 8.0 8.0 8.0 98 25
2000 5 6 5 63 4 0 16 1 59 4 40 3 35 2 79 6.3 13.9 20.3 41 44
1999 7 8 6 71 3 0 12 0 77 7 44 5 40 1 92 7.6 16.3 22.8 44 59
1998 6 3 7 76 1 0 20 0 71 6 42 3 46 3 92 6.5 9.8 17.4 63 60
1997 3 3 6 57 2 0 12 1 55 2 48 2 21 1 69 4.3 8.7 17.4 67 68
1996 3 1 2 51 2 0 6 0 49 3 37 3 19 0 57 5.3 7.0 10.5 18 27
1995 1 4 3 36 3 0 9 0 32 1 29 1 14 0 44 2.3 11.4 18.2 30 58
1994 6 5 6 52 4 0 19 3 46 3 34 3 35 3 69 8.7 15.9 24.6 71 51
1993 7 9 4 20 1 0 11 5 28 2 22 5 18 2 40 17.5 40.0 50.0 75 129
1992 5 9 5 40 3 0 7 1 49 4 32 3 27 2 59 8.5 23.7 32.2 125 103
1991 7 6 5 58 3 0 19 3 54 4 51 5 25 2 76 9.2 17.1 23.7 201 73
1990 2 7 3 37 1 0 19 1 29 1 30 1 19 1 49 4.1 18.4 24.5 10 48
1989 1 2 1 28 2 0 12 0 18 1 22 1 10 0 32 3.1 9.4 12.5 5 29
1988 8 5 6 70 2 0 17 0 70 8 35 1 47 6 89 9.0 14.6 21.3 61 47
1987 5 8 7 55 1 0 16 1 58 4 36 3 39 2 75 6.7 17.3 26.7 48 74
1986 5 2 4 41 4 0 17 2 31 3 35 3 15 2 52 9.6 13.5 21.2 43 37

2000年の成績

43件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2000/12/23 5回阪神7日 芝1200 6 1 1 7 牡3 55.0
2000/11/25 6回東京7日 芝1400 7 4 7 1 牡3 55.0
2000/11/25 5回京都7日 芝1800 10 1 1 4 牝3 53.0 栗東
2000/11/19 4回福島8日 芝2000 10 3 6 16 牝3 53.0 美浦
2000/11/12 4回福島6日 芝1800 7 3 3 10 牡3 55.0 美浦
2000/11/11 4回福島5日 芝1800 9 8 13 10 牝3 53.0 美浦
2000/11/4 6回東京1日 芝1400 12 3 3 6 牡3 55.0
2000/11/4 5回京都1日 芝2000 8 3 3 5 牝3 53.0 栗東
2000/10/15 5回東京4日 芝1400 12 6 9 9 牡3 52.0
2000/10/15 4回京都4日 芝2000 11 7 13 8 牝3 55.0 栗東
2000/10/14 3回福島5日 芝1800 6 2 3 4 牡3 55.0 美浦
2000/10/1 3回福島2日 芝1800 6 5 9 15 牡3 52.0 美浦
2000/9/17 4回阪神4日 芝2000 11 8 15 6 牝3 54.0 栗東
2000/8/20 4回中山4日 障3350 10 8 10 11 牡6 57.0 美浦
2000/8/19 4回中山3日 芝1600 5 8 15 14 牝3 53.0 美浦
2000/8/19 3回小倉3日 芝1800 8 7 10 1 牝3 53.0 栗東
2000/8/5 1回札幌1日 芝1200 3 7 14 10 牝3 53.0 美浦
2000/7/30 2回福島6日 芝1700 2 8 13 13 牝3 50.0 美浦
2000/7/29 2回福島5日 障3350 8 6 9 14 牡6 59.0 美浦
2000/7/23 2回福島4日 芝1800 3 4 7 16 牡3 55.0 美浦