年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 56 61 65 988 22 2 185 6 963 48 480 25 646 26 1,170 4.8 10.0 15.6 54 50
2010 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 0 0 0 12 0 0 3 0 9 0 4 0 8 0 12 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 1 0 10 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0
2007 1 0 1 22 0 0 1 0 23 1 5 0 17 0 24 4.2 4.2 8.3 79 47
2006 1 1 5 32 0 0 2 0 37 1 21 0 18 1 39 2.6 5.1 17.9 12 37
2005 0 0 0 17 0 0 3 0 14 0 13 0 3 0 17 0.0 0.0 0.0 0 0
2004 2 3 0 40 0 0 3 0 42 2 10 1 24 1 45 4.4 11.1 11.1 190 50
2003 0 1 2 41 0 0 1 0 43 0 8 0 36 0 44 0.0 2.3 6.8 0 36
2002 4 0 1 65 0 0 18 1 52 3 29 1 37 2 70 5.7 5.7 7.1 68 21
2001 5 5 3 76 2 0 24 0 63 5 36 2 40 1 89 5.6 11.2 14.6 62 37
2000 5 3 9 66 2 0 21 2 60 3 33 3 50 2 83 6.0 9.6 20.5 64 125
1999 6 8 5 81 0 0 17 3 83 3 42 3 57 3 100 6.0 14.0 19.0 50 50
1998 3 7 6 54 0 0 10 0 60 3 24 0 45 3 70 4.3 14.3 22.9 28 105
1997 3 5 6 55 0 0 16 0 53 3 40 2 29 1 69 4.3 11.6 20.3 72 58
1996 4 4 1 51 0 0 13 0 47 4 26 2 34 2 60 6.7 13.3 15.0 171 51
1995 3 2 1 46 0 0 11 0 41 3 28 2 24 1 52 5.8 9.6 11.5 39 36
1994 3 6 4 53 0 0 6 0 60 3 21 0 42 2 66 4.5 13.6 19.7 20 79
1993 1 1 2 46 0 0 2 0 48 1 15 0 35 1 50 2.0 4.0 8.0 59 25
1992 0 0 4 12 0 0 0 0 16 0 8 0 5 0 16 0.0 0.0 25.0 0 53
1991 1 0 3 30 0 0 4 0 30 1 10 1 22 0 34 2.9 2.9 11.8 6 21
1990 3 1 5 60 0 0 5 0 64 3 27 1 40 2 69 4.3 5.8 13.0 27 26
1989 2 8 3 54 2 0 15 0 50 2 40 1 26 1 67 3.0 14.9 19.4 8 37
1988 1 3 1 31 8 0 5 0 23 1 13 0 23 1 36 2.8 11.1 13.9 7 25
1987 5 2 3 19 5 2 3 0 21 3 19 4 10 1 29 17.2 24.1 34.5 111 60
1986 3 1 0 13 3 0 2 0 12 3 7 2 10 1 17 17.6 23.5 23.5 153 69

1997年の成績

16件中1~16件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1997/11/30 3回中京4日 芝1200 9 4 6 10 牝4 55.0 美浦
1997/10/25 3回福島1日 芝1700 9 5 8 6 牝4 55.0 美浦
1997/10/18 4回東京5日 芝1800 8 4 4 5 牝3 53.0 美浦
1997/10/12 2回福島6日 芝1700 9 7 11 5 牝4 55.0 美浦
1997/10/4 2回福島3日 芝2000 10 5 6 3 牝3 53.0 美浦
1997/9/7 4回中山2日 芝2000 9 7 11 10 牝3 53.0 美浦
1997/7/13 2回新潟2日 芝1600 9 5 8 4 牝4 55.0 美浦
1997/7/12 2回函館3日 芝1800 11 7 9 4 牡5 54.0 美浦
1997/7/6 1回福島8日 芝2000 9 1 1 3 牝3 53.0 美浦
1997/6/28 1回函館7日 芝1800 11 2 2 8 牡5 57.0 美浦
1997/6/8 3回東京8日 芝2000 7 1 2 9 牝3 53.0 美浦
1997/6/1 3回東京6日 芝1400 5 4 4 6 牝4 54.0 美浦
1997/5/17 1回新潟7日 芝1600 11 6 8 4 牡5 57.0 美浦
1997/4/27 2回東京4日 芝1400 9 4 4 7 牝3 53.0 美浦
1997/4/6 3回中山6日 芝1200 10 6 12 9 牝4 53.0 美浦
1997/4/6 3回中山6日 芝2000 9 5 10 12 牝3 53.0 美浦