年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 69 78 67 858 32 7 185 15 855 47 452 34 608 35 1,072 6.4 13.7 20.0 43 59
2013 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.0 50.0 50.0 0 300
2012 0 2 0 8 4 0 6 0 0 0 6 0 4 0 10 0.0 20.0 20.0 0 24
2011 1 0 1 5 3 1 2 0 2 0 4 0 3 1 7 14.3 14.3 28.6 23 33
2010 2 1 0 13 1 1 2 0 13 1 4 1 12 1 16 12.5 18.8 18.8 23 34
2009 3 3 1 16 4 2 6 0 13 1 8 1 15 2 23 13.0 26.1 30.4 54 44
2008 6 6 5 41 0 0 6 3 52 3 18 1 40 5 58 10.3 20.7 29.3 31 67
2007 2 2 0 46 0 0 7 0 43 2 23 1 27 1 50 4.0 8.0 8.0 52 43
2006 1 1 1 30 0 0 5 0 28 1 5 0 28 1 33 3.0 6.1 9.1 73 21
2005 1 3 3 61 0 0 8 0 60 1 14 0 53 1 68 1.5 5.9 10.3 2 25
2004 5 1 3 39 0 0 8 1 40 4 14 2 34 3 48 10.4 12.5 18.8 158 61
2003 5 9 6 36 1 0 11 0 44 5 10 1 46 4 56 8.9 25.0 35.7 21 140
2002 3 6 7 49 0 0 14 0 51 3 29 2 36 1 65 4.6 13.8 24.6 33 77
2001 3 2 4 31 0 0 4 1 36 2 25 1 15 2 40 7.5 12.5 22.5 43 122
2000 1 2 0 42 0 0 13 0 32 1 20 0 25 1 45 2.2 6.7 6.7 65 24
1999 2 0 1 36 0 0 9 1 30 1 17 2 22 0 39 5.1 5.1 7.7 25 18
1998 3 3 5 20 0 0 7 0 24 3 20 1 11 2 31 9.7 19.4 35.5 23 88
1997 0 4 5 58 0 0 3 0 64 0 16 0 51 0 67 0.0 6.0 13.4 0 75
1996 3 5 2 68 0 0 6 0 72 3 37 1 41 2 78 3.8 10.3 12.8 26 29
1995 3 4 0 24 0 0 15 0 16 3 17 0 14 3 31 9.7 22.6 22.6 29 51
1994 3 0 4 30 1 0 20 1 16 2 24 2 13 1 37 8.1 8.1 18.9 104 75
1993 7 4 3 24 1 0 8 1 29 6 21 4 17 3 38 18.4 28.9 36.8 189 107
1992 4 1 2 32 4 1 5 1 30 2 18 4 16 0 39 10.3 12.8 17.9 38 40
1991 2 1 2 11 1 0 3 1 12 1 8 2 8 0 16 12.5 18.8 31.3 33 39
1990 1 3 0 24 0 0 0 0 28 1 8 0 20 1 28 3.6 14.3 14.3 6 17
1989 0 1 1 26 0 0 0 0 28 0 13 0 14 0 28 0.0 3.6 7.1 0 23
1988 0 3 3 25 0 0 5 0 26 0 22 0 9 0 31 0.0 9.7 19.4 0 56
1987 3 7 5 35 6 0 4 2 40 1 34 3 16 0 50 6.0 20.0 30.0 46 72
1986 5 3 3 27 4 2 8 3 26 0 17 5 16 0 38 13.2 21.1 28.9 46 71

2003年の成績

44件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2003/7/6 2回福島6日 ダ1700 3 3 3 6 牡3 53.0 美浦
2003/6/28 2回福島3日 ダ1700 4 6 10 5 牡3 53.0 美浦
2003/6/22 2回福島2日 ダ1700 5 3 3 1 牡3 56.0 美浦
2003/6/8 2回東京6日 ダ2100 2 8 15 9 牡3 53.0 美浦
2003/5/24 1回新潟7日 ダ1800 2 5 6 5 牡3 53.0 美浦
2003/5/4 1回新潟2日 ダ1800 3 4 4 3 牡3 53.0 美浦
2003/5/4 1回東京4日 ダ1400 4 8 15 16 牡3 56.0 美浦
2003/4/20 1回福島6日 ダ1700 7 8 14 14 牝4 55.0 美浦
2003/4/20 4回中山8日 ダ1800 6 5 8 1 牡3 56.0 美浦
2003/4/13 1回福島4日 ダ1700 3 6 6 5 牡3 53.0 美浦
2003/4/6 1回福島2日 ダ1700 2 7 10 7 牡3 56.0 美浦
2003/4/5 1回福島1日 芝1200 7 8 16 1 牝4 55.0 美浦
2003/3/30 4回中山2日 ダ1800 6 7 13 2 牡3 56.0 美浦
2003/3/16 3回中山6日 ダ1800 3 6 10 11 牡3 56.0 美浦
2003/3/9 3回中山4日 ダ1800 3 5 9 2 牡3 56.0 美浦
2003/3/8 3回中山3日 ダ1800 7 3 3 4 牡3 56.0 美浦
2003/3/8 3回中山3日 ダ1200 6 6 11 2 牝3 53.0 美浦
2003/3/1 3回中山1日 ダ1200 3 7 13 9 牡3 56.0 美浦
2003/2/16 2回中山6日 ダ1800 3 2 3 2 牡3 56.0 美浦
2003/2/1 2回中山1日 ダ1800 3 7 13 2 牡3 56.0 美浦