年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 55 44 66 634 13 0 187 19 599 36 450 36 317 17 799 6.9 12.4 20.7 96 77
2008 0 0 0 16 0 0 2 0 14 0 10 0 6 0 16 0.0 0.0 0.0 0 0
2007 0 0 3 29 0 0 2 0 30 0 24 0 8 0 32 0.0 0.0 9.4 0 26
2006 1 2 2 27 0 0 8 0 24 1 19 1 12 0 32 3.1 9.4 15.6 11 37
2005 2 2 8 43 3 0 13 1 39 1 28 2 19 0 55 3.6 7.3 21.8 24 103
2004 7 5 4 50 1 0 19 3 46 4 43 4 12 1 66 10.6 18.2 24.2 64 101
2003 2 3 6 56 2 0 13 1 52 1 42 2 18 0 67 3.0 7.5 16.4 31 54
2002 2 1 1 45 0 0 7 0 42 2 25 1 24 1 49 4.1 6.1 8.2 51 30
2001 2 1 2 22 1 0 6 1 20 1 12 1 15 1 27 7.4 11.1 18.5 50 31
2000 5 6 4 48 0 0 8 0 55 5 21 3 42 2 63 7.9 17.5 23.8 47 85
1999 2 4 0 20 1 0 8 0 17 2 18 1 8 1 26 7.7 23.1 23.1 16 87
1998 4 0 3 27 1 0 6 3 27 1 19 4 15 0 34 11.8 11.8 20.6 339 106
1997 2 2 2 29 0 0 6 0 29 2 14 1 21 1 35 5.7 11.4 17.1 54 52
1996 5 1 3 25 0 0 9 1 25 4 15 1 19 4 34 14.7 17.6 26.5 801 197
1995 3 1 3 15 0 0 5 0 17 3 14 1 8 2 22 13.6 18.2 31.8 33 56
1994 0 0 2 13 0 0 3 0 12 0 7 0 8 0 15 0.0 0.0 13.3 0 198
1993 6 2 2 16 2 0 6 3 18 3 23 6 3 0 26 23.1 30.8 38.5 265 97
1992 2 2 7 12 0 0 10 0 13 2 20 2 3 0 23 8.7 17.4 47.8 37 112
1991 3 3 2 17 0 0 5 2 20 1 17 2 8 1 25 12.0 24.0 32.0 76 114
1990 0 3 1 17 0 0 1 0 20 0 14 0 7 0 21 0.0 14.3 19.0 0 66
1989 0 3 4 39 0 0 15 0 31 0 26 0 20 0 46 0.0 6.5 15.2 0 31
1988 3 2 4 22 1 0 14 2 16 1 17 2 14 1 31 9.7 16.1 29.0 104 111
1987 2 1 0 19 0 0 12 1 10 1 12 1 7 1 22 9.1 13.6 13.6 225 72
1986 2 0 3 27 1 0 9 1 22 1 10 1 20 1 32 6.3 6.3 15.6 82 51

1998年の成績

27件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1998/12/26 5回中山7日 ダ1200 7 6 7 7 牝2 53.0 美浦
1998/11/22 3回福島8日 芝1200 5 8 12 4 牝2 53.0 美浦
1998/10/11 2回福島4日 ダ1700 7 1 1 13 牡3 55.0 美浦
1998/10/4 2回福島2日 ダ1000 4 5 6 11 牡3 54.0 美浦
1998/8/30 3回新潟6日 芝1800 8 3 3 9 牡4 57.0 美浦
1998/8/16 3回新潟2日 芝1800 12 6 7 8 牡4 57.0 美浦
1998/8/9 2回新潟8日 ダ1700 7 5 5 10 牝4 55.0 美浦
1998/8/2 2回新潟6日 芝2000 10 7 7 10 牡4 57.0 美浦
1998/7/26 2回新潟4日 芝1800 8 1 1 11 牝4 55.0 美浦
1998/7/12 1回福島8日 芝2000 8 2 2 8 牝4 55.0 美浦
1998/7/5 1回福島6日 芝1800 11 7 13 14 牡3 55.0 美浦
1998/6/6 3回東京5日 芝2000 4 4 8 17 牝3 52.0 美浦
1998/5/23 3回東京1日 芝1400 12 8 12 13 牝5 55.0 美浦
1998/5/16 2回東京7日 芝1800 4 3 5 14 牝3 53.0 美浦
1998/5/10 1回新潟4日 芝1600 3 3 4 15 牡3 55.0 美浦
1998/5/3 2回東京4日 ダ1200 7 3 3 13 牝5 55.0 美浦
1998/4/25 1回新潟1日 芝1400 2 4 6 7 牝3 53.0 美浦
1998/4/5 3回中山4日 芝1600 7 8 13 6 牡3 55.0 美浦
1998/4/5 2回中京4日 ダ1000 7 7 10 12 牝5 55.0 美浦
1998/4/4 3回中山3日 ダ1200 8 3 6 14 牝5 55.0 美浦