猪野毛牧場(イノケ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 75 72 85 951 20 2 234 15 929 58 586 36 515 29 1,183 6.3 12.4 19.6 74 63
2013 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 1 1 0 7 0 0 9 1 0 0 9 1 0 0 9 11.1 22.2 22.2 129 89
2011 1 1 1 15 0 0 13 1 5 0 17 1 0 0 18 5.6 11.1 16.7 31 29
2010 3 1 1 21 1 0 17 1 8 2 18 2 2 0 26 11.5 15.4 19.2 277 75
2009 4 4 1 49 0 0 25 1 33 3 25 2 32 2 58 6.9 13.8 15.5 81 50
2008 4 6 6 62 0 0 14 0 64 4 35 2 35 2 78 5.1 12.8 20.5 40 81
2007 2 1 3 65 0 0 17 0 54 2 23 1 39 1 71 2.8 4.2 8.5 83 33
2006 4 3 2 50 0 0 6 0 53 4 22 1 37 3 59 6.8 11.9 15.3 59 64
2005 4 4 3 37 1 0 1 0 46 4 13 0 30 4 48 8.3 16.7 22.9 26 62
2004 1 0 2 42 0 0 2 0 43 1 22 0 23 1 45 2.2 2.2 6.7 35 20
2003 4 4 2 74 1 0 6 1 77 3 24 1 39 1 84 4.8 9.5 11.9 56 37
2002 4 4 4 88 1 0 7 1 92 3 35 0 52 1 100 4.0 8.0 12.0 42 76
2001 5 11 8 68 1 0 8 0 83 5 50 1 32 3 92 5.4 17.4 26.1 37 89
2000 4 5 3 43 2 2 10 0 43 2 40 1 10 0 55 7.3 16.4 21.8 314 95
1999 6 6 10 92 3 0 14 1 97 5 48 4 66 2 114 5.3 10.5 19.3 54 52
1998 5 4 7 47 3 0 9 0 51 5 38 3 25 2 63 7.9 14.3 25.4 48 61
1997 1 2 5 33 0 0 10 1 31 0 24 1 17 0 41 2.4 7.3 19.5 34 39
1996 7 6 8 33 3 0 27 4 24 3 35 5 19 2 54 13.0 24.1 38.9 88 87
1995 4 1 2 11 0 0 7 1 11 3 13 3 5 1 18 22.2 27.8 38.9 225 135
1994 1 2 1 10 0 0 3 0 11 1 10 1 4 0 14 7.1 21.4 28.6 21 89
1993 0 1 1 5 0 0 0 0 7 0 6 0 1 0 7 0.0 14.3 28.6 0 47
1992 3 2 8 23 1 0 11 2 24 1 20 3 16 0 36 8.3 13.9 36.1 69 101
1991 2 0 1 25 2 0 2 0 24 2 13 0 14 2 28 7.1 7.1 10.7 16 23
1990 3 1 1 23 0 0 7 0 21 3 20 2 6 1 28 10.7 14.3 17.9 102 30
1989 2 1 3 18 1 0 5 0 18 2 14 1 10 1 24 8.3 12.5 25.0 148 91
1988 0 1 2 6 0 0 0 0 9 0 8 0 1 0 9 0.0 11.1 33.3 0 60

1998年の成績

50件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1998/12/27 6回阪神8日 ダ1200 3 7 10 6 牝2 53.0 栗東
1998/12/19 4回中京7日 芝1200 6 1 1 14 牝3 53.0 栗東
1998/12/19 6回阪神5日 ダ1800 3 3 3 5 牡3 55.0 栗東
1998/12/6 4回中京4日 芝1200 2 5 10 10 牝2 53.0 栗東
1998/12/5 6回阪神1日 芝1400 6 7 10 10 牝2 53.0 栗東
1998/11/28 4回中京1日 芝1700 3 2 2 5 牡2 54.0 栗東
1998/11/1 4回東京8日 ダ2100 4 3 3 9 牡4 57.0 美浦
1998/10/11 2回福島4日 芝2600 9 1 1 6 牡4 57.0 美浦
1998/9/6 3回新潟8日 芝1800 9 7 13 12 牝3 53.0 美浦
1998/9/5 2回札幌1日 芝2000 8 3 6 14 牡5 56.0 栗東
1998/8/23 3回新潟4日 芝1800 9 1 1 8 牝3 53.0 美浦
1998/8/22 1回札幌5日 芝1500 8 2 2 9 牝3 53.0 栗東
1998/8/16 3回新潟2日 ダ1700 11 6 7 7 牡6 56.0 栗東
1998/8/15 1回札幌3日 芝1200 8 2 4 11 牡5 57.0 栗東
1998/8/8 1回札幌1日 ダ1000 7 8 12 5 牝3 53.0 栗東
1998/8/8 2回新潟7日 芝1800 10 7 8 7 牝3 53.0 美浦
1998/8/1 2回新潟5日 芝1200 12 4 6 5 牡4 57.0 美浦
1998/8/1 4回阪神5日 芝1600 4 4 5 10 牝3 53.0 栗東
1998/7/26 2回函館6日 ダ1700 7 1 1 12 牝4 55.0 栗東
1998/7/19 4回阪神2日 ダ1400 11 6 7 11 牡6 55.0 栗東