猿橋 義昭(浦河郡)
猿橋義昭 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 73 | 81 | 99 | 1,075 | 1,328 | 5.5 | 11.6 | 19.1 |
障害 | 5 | 3 | 2 | 32 | 42 | 11.9 | 19.0 | 23.8 |
全レース | 78 | 84 | 101 | 1,107 | 1,370 | 5.7 | 11.8 | 19.2 |
猿橋義昭 今週の出走馬
2025年1月12日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 10 | 新春S | 芝1600 | 9 | 12 | グラニット | 7 | 14 | 牡5 | 長岡禎 | 56.0 | [美]大和田 | 0戦0勝 | 中1週 | ファイ | 7 | 12 |