飯原牧場(イイハラ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 80 88 88 898 42 1 246 11 866 68 430 13 682 63 1,154 6.9 14.6 22.2 57 64
2015 0 0 0 5 0 0 1 0 4 0 4 0 1 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2014 0 1 3 32 0 0 4 0 32 0 18 0 18 0 36 0.0 2.8 11.1 0 41
2013 1 1 2 19 0 0 1 0 22 1 7 0 16 1 23 4.3 8.7 17.4 59 126
2012 1 3 1 18 0 0 0 0 23 1 10 0 13 1 23 4.3 17.4 21.7 15 40
2011 0 1 2 12 0 0 0 0 15 0 9 0 6 0 15 0.0 6.7 20.0 0 87
2010 0 0 0 14 0 0 1 0 13 0 2 0 10 0 14 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 2 0 0 25 1 0 12 0 14 2 24 1 3 1 27 7.4 7.4 7.4 215 54
2008 0 2 3 26 0 0 11 0 20 0 16 0 15 0 31 0.0 6.5 16.1 0 67
2007 2 6 5 17 0 0 11 1 19 1 25 1 5 1 30 6.7 26.7 43.3 28 73
2006 1 3 4 26 0 0 14 0 20 1 17 1 17 0 34 2.9 11.8 23.5 13 73
2005 1 2 1 28 2 0 6 0 24 1 9 1 16 0 32 3.1 9.4 12.5 29 71
2004 3 0 3 24 2 0 7 2 21 1 0 0 24 3 30 10.0 10.0 20.0 57 51
2003 2 7 2 21 1 0 11 0 20 2 7 0 24 2 32 6.3 28.1 34.4 115 89
2002 3 2 1 42 1 0 8 0 39 3 6 0 37 2 48 6.3 10.4 12.5 18 42
2001 4 7 5 27 0 0 2 0 41 4 2 0 41 4 43 9.3 25.6 37.2 73 109
2000 0 2 2 29 0 0 6 0 27 0 6 0 27 0 33 0.0 6.1 12.1 0 58
1999 3 3 5 35 0 0 5 1 41 2 6 0 40 3 46 6.5 13.0 23.9 95 71
1998 3 0 2 26 1 0 7 0 23 3 8 0 23 3 31 9.7 9.7 16.1 184 66
1997 2 3 6 19 0 0 5 0 25 2 6 0 21 2 30 6.7 16.7 36.7 15 63
1996 0 1 1 46 2 0 6 0 40 0 17 0 31 0 48 0.0 2.1 4.2 0 12
1995 4 2 2 27 1 0 10 2 24 2 15 0 20 4 35 11.4 17.1 22.9 89 66
1994 2 2 4 44 2 0 4 0 46 2 12 0 38 2 52 3.8 7.7 15.4 30 50
1993 5 5 4 38 3 0 7 1 42 4 22 0 27 5 52 9.6 19.2 26.9 55 51
1992 5 6 1 32 4 0 11 0 29 5 24 1 14 1 44 11.4 25.0 27.3 80 73
1991 8 9 8 70 1 0 31 2 63 6 54 3 40 5 95 8.4 17.9 26.3 47 68
1990 7 2 7 51 4 0 22 2 41 5 30 3 37 4 67 10.4 13.4 23.9 59 53
1989 10 8 5 30 4 0 16 0 33 10 23 2 30 8 53 18.9 34.0 43.4 90 108
1988 3 2 2 26 2 0 7 0 24 3 6 0 23 3 33 9.1 15.2 21.2 99 87
1987 5 2 4 44 9 0 7 0 39 5 20 0 35 5 55 9.1 12.7 20.0 138 83
1986 3 6 3 45 2 1 13 0 42 2 25 0 30 3 57 5.3 15.8 21.1 9 43

1991年の成績

6件中1~6件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1991/11/23 5回東京7日 ダ1400 1 7 7 1 牡2 54.0 美浦
1991/11/3 5回東京2日 ダ1400 12 7 8 1 牡3 55.0 美浦
1991/9/28 2回福島1日 芝1200 12 2 2 1 牡3 55.0 美浦
1991/8/18 3回新潟4日 芝1600 3 3 3 1 牝3 52.0 美浦
1991/6/29 1回札幌7日 ダ1700 6 7 8 1 牡3 55.0 美浦
1991/3/24 3回中山2日 ダ1200 1 7 13 1 牡3 55.0 美浦