高松牧場(タカマツ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 76 93 88 1,200 26 0 306 9 1,124 67 684 31 756 44 1,457 5.2 11.6 17.6 85 79
2024 1 1 2 18 0 0 2 0 20 1 3 0 19 1 22 4.5 9.1 18.2 48 53
2023 2 2 2 40 0 0 5 0 41 2 19 0 27 2 46 4.3 8.7 13.0 21 76
2022 4 3 2 32 0 0 7 0 34 4 14 0 27 4 41 9.8 17.1 22.0 299 111
2021 1 2 4 35 0 0 5 0 36 1 10 0 32 1 42 2.4 7.1 16.7 7 54
2020 3 2 6 40 0 0 11 0 40 3 15 1 36 2 51 5.9 9.8 21.6 63 43
2019 4 6 2 25 0 0 1 0 36 4 4 0 33 4 37 10.8 27.0 32.4 22 49
2018 2 2 5 42 1 0 1 0 49 2 15 1 36 1 51 3.9 7.8 17.6 105 109
2017 2 3 4 45 0 0 4 0 50 2 29 0 25 2 54 3.7 9.3 16.7 102 143
2016 1 1 2 27 1 0 4 0 26 1 18 1 13 0 31 3.2 6.5 12.9 5 171
2015 1 4 2 39 0 0 8 0 38 1 22 1 24 0 46 2.2 10.9 15.2 11 31
2014 1 5 1 34 2 0 5 0 34 1 25 0 16 1 41 2.4 14.6 17.1 8 45
2013 1 4 2 38 1 0 4 0 40 1 15 1 30 0 45 2.2 11.1 15.6 35 102
2012 2 6 3 56 0 0 14 0 53 2 34 0 33 2 67 3.0 11.9 16.4 493 198
2011 0 1 4 40 0 0 17 0 28 0 24 0 21 0 45 0.0 2.2 11.1 0 91
2010 3 2 1 49 0 0 20 1 35 2 34 3 18 0 55 5.5 9.1 10.9 75 31
2009 0 1 1 24 0 0 3 0 23 0 19 0 3 0 26 0.0 3.8 7.7 0 228
2008 2 2 3 37 0 0 12 1 32 1 30 2 14 0 44 4.5 9.1 15.9 17 25
2007 2 6 4 39 2 0 8 0 41 2 34 0 17 2 51 3.9 15.7 23.5 67 78
2006 2 2 3 47 0 0 6 0 48 2 28 2 25 0 54 3.7 7.4 13.0 20 61
2005 5 5 3 69 1 0 17 0 64 5 31 1 51 4 82 6.1 12.2 15.9 103 57
2004 5 4 7 67 1 0 29 2 53 3 45 3 35 2 83 6.0 10.8 19.3 108 56
2003 7 7 7 80 1 0 19 0 81 7 41 5 60 2 101 6.9 13.9 20.8 44 87
2002 7 6 6 53 3 0 22 1 47 6 26 2 41 4 72 9.7 18.1 26.4 47 59
2001 2 4 5 65 2 0 29 1 45 1 47 2 28 0 76 2.6 7.9 14.5 19 68
2000 5 5 2 61 5 0 29 1 39 4 45 3 28 2 73 6.8 13.7 16.4 39 52
1999 5 4 2 48 5 0 20 2 34 3 30 2 29 3 59 8.5 15.3 18.6 54 42
1998 6 3 2 27 1 0 4 0 33 6 16 1 22 5 38 15.8 23.7 28.9 452 131
1997 0 0 1 21 0 0 0 0 22 0 10 0 12 0 22 0.0 0.0 4.5 0 12
1996 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0

1999年の成績

35件中21~35件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1999/7/11 3回阪神8日 ダ1800 3 3 3 3 牡3 54.0 栗東
1999/6/27 1回福島4日 芝1800 6 5 8 14 牝3 53.0 美浦
1999/6/19 3回阪神1日 ダ1800 2 6 9 7 牡3 54.0 栗東
1999/6/12 3回東京7日 ダ1600 2 2 4 7 牝3 53.0 美浦
1999/6/5 3回中京5日 ダ1700 2 4 8 5 牡3 54.0 栗東
1999/5/30 3回東京4日 ダ1600 3 4 4 8 牝3 53.0 美浦
1999/5/22 3回中京1日 ダ1700 4 4 5 2 牡3 54.0 栗東
1999/5/9 3回京都6日 ダ1800 3 5 9 8 牡3 55.0 栗東
1999/5/2 2回東京4日 ダ2100 12 4 7 12 牡4 56.0 美浦
1999/4/25 3回京都2日 ダ1800 4 8 16 14 牡3 55.0 栗東
1999/4/11 2回阪神6日 ダ1800 3 6 10 4 牡3 55.0 栗東
1999/4/10 3回中山5日 芝2500 8 4 4 10 牡4 56.0 美浦
1999/3/27 2回阪神1日 ダ1800 4 7 8 4 牡3 55.0 栗東
1999/3/14 1回阪神6日 ダ1800 2 4 4 9 牡3 54.0 栗東
1999/2/7 2回京都4日 ダ1800 1 6 11 11 牡3 54.0 栗東