年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 71 78 76 747 23 1 193 13 756 57 368 21 581 48 972 7.3 15.3 23.1 77 68
2013 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 1 0 0 4 0 0 4 0 1 1 2 0 2 0 5 20.0 20.0 20.0 1,006 144
2011 0 0 0 13 4 0 7 0 2 0 5 0 6 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 1 2 0 32 4 0 22 0 9 1 8 0 27 1 35 2.9 8.6 8.6 12 28
2009 8 5 3 32 0 0 18 4 30 4 7 2 41 6 48 16.7 27.1 33.3 233 91
2008 2 7 5 48 0 0 14 0 48 2 17 0 45 2 62 3.2 14.5 22.6 7 64
2007 5 5 4 32 1 0 3 0 42 5 9 0 37 5 46 10.9 21.7 30.4 60 75
2006 5 8 4 40 1 0 4 1 52 4 9 0 47 5 57 8.8 22.8 29.8 46 82
2005 1 0 2 47 2 0 9 0 39 1 21 0 28 1 50 2.0 2.0 6.0 6 11
2004 3 7 1 37 0 0 2 0 46 3 14 1 33 2 48 6.3 20.8 22.9 37 53
2003 1 0 2 44 0 0 3 0 44 1 22 0 25 1 47 2.1 2.1 6.4 27 16
2002 2 2 5 40 2 0 8 0 39 2 23 0 26 2 49 4.1 8.2 18.4 26 67
2001 5 3 2 22 1 0 13 3 18 2 18 3 14 2 32 15.6 25.0 31.3 778 162
2000 5 5 3 23 0 0 19 2 17 3 34 5 2 0 36 13.9 27.8 36.1 113 86
1999 3 3 4 11 0 0 5 0 16 3 9 2 12 1 21 14.3 28.6 47.6 50 138
1998 0 2 3 17 0 0 10 0 12 0 21 0 1 0 22 0.0 9.1 22.7 0 120
1997 1 3 4 29 0 0 6 0 31 1 22 1 15 0 37 2.7 10.8 21.6 9 74
1996 2 2 2 28 0 0 15 0 19 2 11 0 23 2 34 5.9 11.8 17.6 83 46
1995 5 2 6 25 0 0 4 0 34 5 16 1 22 4 38 13.2 18.4 34.2 51 71
1994 2 1 3 28 0 0 2 0 32 2 15 0 19 2 34 5.9 8.8 17.6 32 31
1993 3 0 2 30 4 1 4 2 27 0 18 3 17 0 35 8.6 8.6 14.3 29 39
1992 7 5 6 43 4 0 4 1 53 6 22 3 31 4 61 11.5 19.7 29.5 82 102
1991 2 2 2 33 0 0 4 0 35 2 8 0 24 1 39 5.1 10.3 15.4 25 33
1990 2 6 5 32 0 0 2 0 43 2 21 0 24 2 45 4.4 17.8 28.9 10 87
1989 2 6 4 19 0 0 9 0 22 2 9 0 22 2 31 6.5 25.8 38.7 75 96
1988 2 1 2 9 0 0 2 0 12 2 2 0 12 2 14 14.3 21.4 35.7 41 55
1987 1 1 2 19 0 0 0 0 23 1 2 0 21 1 23 4.3 8.7 17.4 73 92
1986 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 3 0 5 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0

2009年の成績

41件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2009/12/20 4回中京4日 ダ1700 2 8 16 4 16 牡4 55.0 栗東
2009/12/12 5回中山3日 ダ1800 8 7 13 1 4 牡4 57.0 美浦
2009/12/12 4回中京1日 ダ1700 5 4 8 8 4 牡4 55.0 栗東
2009/12/6 5回中山2日 ダ1200 10 2 4 11 13 セ6 57.0 美浦
2009/11/14 5回東京3日 ダ1300 12 6 11 10 4 セ6 57.0 美浦
2009/11/7 5回東京1日 ダ2100 9 1 2 3 8 牡4 57.0 美浦
2009/11/1 4回京都8日 ダ1200 10 8 16 10 9 セ6 57.0 美浦
2009/10/10 4回東京1日 ダ2100 12 8 16 5 4 牡4 57.0 美浦
2009/10/3 4回中山7日 ダ1200 11 1 1 7 15 セ6 57.0 美浦
2009/10/3 4回中山7日 ダ1200 11 3 6 5 1 セ5 57.0 美浦
2009/9/12 4回新潟1日 ダ1800 8 3 3 6 6 牡4 54.0 栗東
2009/8/30 2回札幌10日 ダ1700 10 3 3 11 7 牡4 54.0 栗東
2009/8/16 3回新潟2日 ダ1800 12 4 5 1 1 牡4 57.0 美浦
2009/8/9 2回札幌4日 ダ1700 8 4 5 7 12 牡4 57.0 栗東
2009/8/2 2回新潟6日 ダ1200 11 2 2 11 12 セ6 51.0 美浦
2009/8/2 2回新潟6日 ダ1200 11 3 5 4 6 セ5 52.0 美浦
2009/7/25 1回札幌11日 ダ1700 12 5 7 8 6 牡4 55.0 栗東
2009/7/19 2回新潟2日 ダ1800 12 1 1 1 3 牡4 57.0 美浦
2009/7/4 1回札幌5日 ダ1700 10 3 3 8 11 牡4 57.0 栗東
2009/6/28 2回福島4日 ダ1150 10 8 15 11 1 セ6 57.0 美浦