年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 44 62 58 456 25 2 111 6 484 36 321 23 288 21 620 7.1 17.1 26.5 40 68
2009 0 0 0 7 0 0 3 0 4 0 2 0 3 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 1 0 0 29 2 0 14 1 14 0 11 1 16 0 30 3.3 3.3 3.3 55 18
2007 4 4 5 32 1 0 11 0 33 4 22 2 22 2 45 8.9 17.8 28.9 28 74
2006 3 5 2 23 1 0 9 0 23 3 14 1 19 2 33 9.1 24.2 30.3 24 46
2005 3 1 2 18 1 0 4 0 19 3 9 2 15 1 24 12.5 16.7 25.0 250 87
2003 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2002 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2001 2 2 0 2 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1 6 33.3 66.7 66.7 92 93
2000 0 2 1 35 0 0 5 0 33 0 21 0 17 0 38 0.0 5.3 7.9 0 22
1999 2 2 6 27 0 0 7 0 30 2 26 2 11 0 37 5.4 10.8 27.0 31 96
1998 2 1 1 27 0 0 8 1 23 1 18 1 10 1 31 6.5 9.7 12.9 90 50
1997 3 5 7 40 0 0 4 0 51 3 19 1 36 2 55 5.5 14.5 27.3 34 61
1996 3 4 2 26 0 0 8 0 27 3 15 0 20 3 35 8.6 20.0 25.7 53 42
1995 2 0 5 21 0 0 5 0 23 2 15 0 13 2 28 7.1 7.1 25.0 44 65
1994 1 5 5 23 1 0 4 0 29 1 17 1 15 0 34 2.9 17.6 32.4 17 170
1993 1 6 3 30 5 0 0 0 35 1 25 0 15 1 40 2.5 17.5 25.0 6 47
1992 4 4 3 32 9 2 6 2 28 0 32 4 11 0 43 9.3 18.6 25.6 28 63
1991 3 7 7 30 3 0 8 0 36 3 33 2 14 1 47 6.4 21.3 36.2 20 93
1990 6 6 9 27 2 0 5 1 41 5 27 3 21 3 48 12.5 25.0 43.8 31 94
1989 2 6 0 10 0 0 3 0 15 2 6 1 12 1 18 11.1 44.4 44.4 47 110
1988 2 2 0 7 0 0 3 0 8 2 5 1 6 1 11 18.2 36.4 36.4 53 50
1987 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 1 0 6 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0

1997年の成績

37件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1997/12/20 5回阪神7日 ダ1800 12 3 6 7 牡3 55.0 栗東
1997/12/7 5回阪神4日 ダ1800 10 7 8 5 牡3 54.0 栗東
1997/11/29 5回阪神1日 ダ1800 6 5 5 8 牡4 54.0 栗東
1997/11/22 5回京都7日 ダ1800 12 1 1 3 牡3 55.0 栗東
1997/11/9 5回京都4日 ダ1800 7 6 8 5 牡3 55.0 栗東
1997/10/19 2回福島8日 ダ1000 4 3 3 8 牡3 55.0 栗東
1997/10/12 4回京都4日 ダ1800 12 5 9 9 牡3 55.0 栗東
1997/9/27 4回阪神7日 ダ1200 4 1 1 10 牡3 55.0 栗東
1997/9/14 4回阪神4日 ダ1400 4 6 11 14 牡3 54.0 栗東
1997/9/13 4回阪神3日 ダ1800 12 6 9 9 牡3 55.0 栗東
1997/8/23 3回小倉5日 ダ1000 2 2 2 5 牡3 54.0 栗東
1997/8/9 3回小倉1日 ダ1700 2 2 2 1 牝3 53.0 栗東
1997/7/19 2回小倉3日 ダ1700 2 5 7 2 牝3 53.0 栗東
1997/7/5 3回阪神7日 ダ1200 4 4 7 10 牡3 54.0 栗東
1997/6/29 3回阪神6日 ダ1800 7 5 5 4 牡4 54.0 栗東
1997/6/21 3回阪神3日 ダ1200 2 1 1 12 牡3 54.0 栗東
1997/6/15 3回阪神2日 ダ1200 1 2 3 2 牝3 53.0 栗東
1997/6/7 2回中京7日 ダ1000 2 2 2 11 牡3 54.0 栗東
1997/5/31 2回中京5日 ダ1700 4 7 14 4 牝3 53.0 栗東
1997/5/18 2回中京2日 ダ1000 2 4 5 3 牡3 54.0 栗東