日優牧場(ニチユウ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 36 49 38 533 6 0 74 5 576 31 172 9 441 26 656 5.5 13.0 18.8 84 69
2022 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2021 1 0 0 15 0 0 2 0 14 1 3 0 13 1 16 6.3 6.3 6.3 196 51
2020 1 2 0 23 0 0 0 0 26 1 4 0 22 1 26 3.8 11.5 11.5 32 29
2019 1 3 0 27 0 0 5 0 26 1 7 0 23 1 31 3.2 12.9 12.9 23 48
2018 0 0 0 15 0 0 5 0 10 0 4 0 9 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2017 3 0 2 4 0 0 2 1 7 2 1 0 8 3 9 33.3 33.3 55.6 166 82
2016 0 3 1 2 0 0 0 0 6 0 2 0 4 0 6 0.0 50.0 66.7 0 203
2015 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 1 0 5 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
2014 1 1 0 22 0 0 1 0 23 1 2 0 22 1 24 4.2 8.3 8.3 10 13
2013 1 1 2 15 0 0 2 0 17 1 4 0 15 1 19 5.3 10.5 21.1 19 224
2012 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 3 0 4 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 1 2 10 0 0 0 0 13 0 2 0 10 0 13 0.0 7.7 23.1 0 78
2010 0 1 1 22 0 0 3 0 21 0 1 0 23 0 24 0.0 4.2 8.3 0 25
2009 3 0 0 31 0 0 5 0 29 3 4 0 30 3 34 8.8 8.8 8.8 808 147
2008 2 3 4 33 0 0 15 0 27 2 14 0 28 2 42 4.8 11.9 21.4 16 46
2007 2 1 2 35 0 0 5 0 35 2 21 0 19 2 40 5.0 7.5 12.5 38 56
2006 3 5 6 31 0 0 10 0 35 3 14 1 31 2 45 6.7 17.8 31.1 118 105
2005 3 5 4 45 2 0 6 0 49 3 9 0 40 2 57 5.3 14.0 21.1 68 72
2004 5 8 3 28 1 0 4 1 39 4 15 3 28 2 44 11.4 29.5 36.4 146 164
2003 2 6 2 20 0 0 0 0 30 2 5 0 14 2 30 6.7 26.7 33.3 31 113
2002 1 3 4 26 0 0 0 0 34 1 3 0 20 1 34 2.9 11.8 23.5 4 57
2001 1 2 3 29 0 0 1 0 34 1 16 0 14 1 35 2.9 8.6 17.1 12 36
2000 0 0 0 27 1 0 0 0 26 0 14 0 13 0 27 0.0 0.0 0.0 0 0
1999 2 2 1 13 2 0 2 2 14 0 6 2 12 0 18 11.1 22.2 27.8 22 57
1998 2 0 0 11 0 0 2 1 11 1 8 2 5 0 13 15.4 15.4 15.4 39 20
1997 0 1 1 13 0 0 0 0 15 0 5 0 10 0 15 0.0 6.7 13.3 0 24
1996 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 50.0 50.0 50.0 250 85
1995 0 1 0 12 0 0 2 0 11 0 2 0 11 0 13 0.0 7.7 7.7 0 12
1994 1 0 0 6 0 0 0 0 7 1 1 0 6 1 7 14.3 14.3 14.3 36 19

1999年の成績

13件中1~13件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1999/10/30 3回福島1日 ダ1000 2 8 12 6 牝3 51.0 美浦
1999/10/3 2回福島2日 ダ1000 1 5 6 6 牝3 53.0 美浦
1999/8/8 1回小倉8日 芝1000 6 1 1 11 牡2 52.0 栗東
1999/7/31 2回函館7日 ダ1000 4 5 5 5 牝3 53.0 美浦
1999/7/25 1回小倉4日 芝1800 11 7 11 7 牝5 54.0 栗東
1999/7/25 1回小倉4日 芝1200 7 7 12 13 牡2 52.0 栗東
1999/5/9 2回東京6日 ダ1200 3 7 10 10 牝3 53.0 美浦
1999/4/24 2回東京1日 ダ1200 3 6 6 8 牝3 53.0 美浦
1999/4/17 3回中山7日 ダ1800 1 8 13 14 牝3 53.0 美浦
1999/4/4 3回中山4日 ダ1200 1 4 5 13 牝3 53.0 美浦
1999/3/21 2回中山8日 ダ1200 4 7 14 12 牝3 53.0 美浦
1999/2/21 1回東京8日 ダ1200 1 2 2 11 牝3 53.0 美浦
1999/2/6 1回東京3日 ダ1400 1 5 7 6 牝3 53.0 美浦