大橋牧場(オオハシ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 46 46 50 411 2 0 102 3 449 43 182 9 357 37 553 8.3 16.6 25.7 62 94
2013 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 0 0 1 6 0 0 1 0 6 0 3 0 4 0 7 0.0 0.0 14.3 0 33
2007 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 2 1 1 5 0 0 3 0 6 2 4 1 5 1 9 22.2 33.3 44.4 99 84
2005 0 1 0 19 0 0 6 0 14 0 3 0 17 0 20 0.0 5.0 5.0 0 51
2004 3 3 3 30 0 0 13 1 26 2 9 0 30 3 39 7.7 15.4 23.1 164 83
2003 5 1 4 27 0 0 12 1 25 4 16 1 21 4 37 13.5 16.2 27.0 42 67
2002 4 7 5 31 0 0 7 0 40 4 9 1 34 3 47 8.5 23.4 34.0 136 175
2001 4 4 7 49 0 0 5 0 59 4 15 0 48 4 64 6.3 12.5 23.4 21 173
2000 2 1 1 21 0 0 0 0 25 2 5 0 20 2 25 8.0 12.0 16.0 70 27
1999 0 1 0 12 0 0 2 0 11 0 2 0 11 0 13 0.0 7.7 7.7 0 24
1998 1 1 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 5 1 5 20.0 40.0 60.0 52 102
1997 5 2 6 36 1 0 19 0 29 5 23 1 21 4 49 10.2 14.3 26.5 55 64
1996 4 4 1 22 0 0 13 0 18 4 12 0 19 4 31 12.9 25.8 29.0 37 79
1995 3 4 2 8 0 0 5 0 12 3 10 1 7 2 17 17.6 41.2 52.9 97 109
1994 2 0 0 8 0 0 1 0 9 2 3 1 7 1 10 20.0 20.0 20.0 390 42
1993 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 100.0 100.0 100.0 1,210 390
1992 2 2 1 15 0 0 2 0 18 2 6 0 14 2 20 10.0 20.0 25.0 62 75
1991 1 1 2 16 0 0 0 0 20 1 2 0 18 1 20 5.0 10.0 20.0 17 34
1990 1 2 2 23 1 0 1 0 26 1 10 0 14 1 28 3.6 10.7 17.9 37 155
1989 3 3 5 33 0 0 3 0 41 3 27 2 17 1 44 6.8 13.6 25.0 34 110
1988 0 4 2 12 0 0 0 0 18 0 4 0 14 0 18 0.0 22.2 33.3 0 81
1987 1 4 2 7 0 0 1 0 13 1 7 1 7 0 14 7.1 35.7 50.0 17 64
1986 2 0 4 25 0 0 4 0 27 2 10 0 21 2 31 6.5 6.5 19.4 30 44

1995年の成績

12件中1~12件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1995/12/24 1回阪神8日 ダ1200 7 6 12 11 牝3 53.0 栗東
1995/11/11 8回京都3日 ダ1400 1 7 8 1 牝2 51.0 栗東
1995/10/28 7回京都7日 ダ1200 1 7 8 2 牝2 51.0 栗東
1995/10/21 4回東京5日 ダ1200 1 4 6 5 牝2 53.0 栗東
1995/10/21 7回京都5日 芝2400 7 1 1 4 牡3 55.0 美浦
1995/10/7 7回京都1日 芝2000 8 5 6 2 牡3 55.0 美浦
1995/8/6 2回小倉8日 芝2000 1 3 3 1 牡3 55.0 美浦
1995/7/23 2回小倉4日 芝1800 7 1 1 2 牡3 55.0 美浦
1995/7/16 2回小倉2日 芝1000 5 7 10 11 牝2 52.0 栗東
1995/3/12 3回京都6日 ダ1800 2 3 3 1 牝3 53.0 栗東
1995/2/18 2回京都7日 ダ1400 3 7 9 3 牝3 53.0 栗東
1995/2/4 2回京都3日 芝1600 6 4 8 10 牝3 53.0 栗東