豊洋牧場(ホウヨウ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 165 206 189 1,638 50 2 508 44 1,640 119 1,037 77 1,090 82 2,198 7.5 16.9 25.5 75 75
2010 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 1 1 1 22 0 0 1 0 24 1 4 0 21 1 25 4.0 8.0 12.0 54 52
2008 3 0 3 43 0 0 3 0 46 3 9 1 40 2 49 6.1 6.1 12.2 77 69
2007 1 3 3 57 0 0 8 0 56 1 14 0 48 1 64 1.6 6.3 10.9 3 36
2006 2 5 5 53 1 0 5 0 59 2 9 0 47 2 65 3.1 10.8 18.5 17 55
2005 5 7 7 55 0 0 10 1 64 4 26 2 48 3 74 6.8 16.2 25.7 134 85
2004 2 3 6 54 1 0 17 1 47 1 38 1 27 1 65 3.1 7.7 16.9 91 104
2003 7 3 5 70 6 0 25 4 54 3 48 5 33 1 85 8.2 11.8 17.6 78 76
2002 5 5 10 100 6 1 26 1 88 3 52 1 61 4 120 4.2 8.3 16.7 63 48
2001 10 9 4 94 1 0 29 4 87 6 71 5 42 5 117 8.5 16.2 19.7 81 85
2000 11 11 18 74 2 0 31 1 81 10 49 3 59 7 114 9.6 19.3 35.1 153 84
1999 7 5 8 49 0 0 21 0 48 7 34 4 35 3 69 10.1 17.4 29.0 333 132
1998 8 16 9 85 1 0 23 2 94 6 59 6 59 2 118 6.8 20.3 28.0 40 86
1997 3 7 5 71 0 0 16 0 70 3 56 3 30 0 86 3.5 11.6 17.4 31 50
1996 5 6 6 47 0 0 15 0 49 5 25 2 24 3 64 7.8 17.2 26.6 133 76
1995 2 3 8 65 0 0 9 0 69 2 39 0 35 2 78 2.6 6.4 16.7 7 84
1994 6 12 9 89 1 0 24 2 91 4 70 5 45 1 116 5.2 15.5 23.3 20 67
1993 10 8 9 86 2 0 28 3 83 7 46 3 63 6 113 8.8 15.9 23.9 86 59
1992 14 15 6 65 5 0 34 5 61 9 68 6 24 5 100 14.0 29.0 35.0 102 92
1991 5 13 14 67 8 1 38 1 53 3 56 2 43 3 99 5.1 18.2 32.3 24 74
1990 16 13 14 83 8 0 51 9 67 7 70 10 53 6 126 12.7 23.0 34.1 97 109
1989 18 18 17 73 5 0 44 7 77 11 73 12 53 6 126 14.3 28.6 42.1 86 92
1988 9 8 5 60 1 0 12 1 69 8 38 4 44 5 82 11.0 20.7 26.8 60 49
1987 5 13 8 83 0 0 20 0 89 5 41 2 68 3 109 4.6 16.5 23.9 33 57
1986 10 22 9 89 2 0 15 2 113 8 42 0 84 10 130 7.7 24.6 31.5 47 66

1999年の成績

49件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1999/9/18 2回札幌5日 芝1800 8 1 1 10 牝5 51.0 美浦
1999/9/11 2回札幌3日 芝2000 10 7 11 14 牝5 54.0 美浦
1999/9/4 3回新潟7日 ダ1700 9 7 9 6 牡4 57.0 美浦
1999/9/4 3回新潟7日 芝1600 7 2 3 8 牡3 55.0 美浦
1999/8/22 1回札幌6日 芝2600 8 7 12 6 牝5 54.0 美浦
1999/8/21 3回新潟3日 芝1600 3 2 3 8 牡3 55.0 美浦
1999/8/8 1回札幌2日 ダ1700 8 7 11 11 牝5 55.0 美浦
1999/7/31 1回小倉5日 ダ1000 6 7 8 牡2 53.0 栗東
1999/7/24 2回函館5日 芝1800 9 4 4 8 牝5 55.0 美浦
1999/7/24 2回新潟3日 ダ1700 9 6 7 7 牡4 57.0 美浦
1999/7/17 1回小倉1日 芝1200 7 7 10 11 牡2 53.0 栗東
1999/7/11 2回函館2日 芝1800 7 4 4 7 牝5 55.0 美浦
1999/6/13 1回函館2日 芝1800 8 2 2 12 牝5 55.0 美浦
1999/6/12 3回中京7日 ダ1700 12 5 10 6 牡4 55.0 栗東
1999/6/5 3回東京5日 ダ1600 10 5 9 10 牡4 56.0 美浦
1999/6/5 3回中京5日 芝1800 9 7 12 12 牡3 55.0 栗東
1999/5/15 2回東京7日 芝1600 9 6 12 16 牡4 53.0 美浦
1999/5/9 3回京都6日 ダ1800 7 2 4 4 牡3 55.0 栗東
1999/4/10 3回中山5日 ダ1800 12 5 10 14 牡4 56.0 美浦
1999/3/20 1回阪神7日 ダ1800 7 5 9 6 牡3 55.0 栗東