年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 107 90 112 1,185 60 6 312 22 1,122 79 775 58 555 26 1,494 7.2 13.2 20.7 61 70
2012 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 1 0 2 11 0 0 8 1 6 0 3 0 11 1 14 7.1 7.1 21.4 64 189
2009 1 0 4 31 0 0 10 0 26 1 12 0 24 1 36 2.8 2.8 13.9 19 33
2008 1 9 6 34 0 0 1 0 49 1 15 0 32 1 50 2.0 20.0 32.0 4 164
2007 1 1 4 41 0 0 2 0 45 1 16 0 29 1 47 2.1 4.3 12.8 4 32
2006 2 3 3 32 0 0 3 0 37 2 12 1 28 1 40 5.0 12.5 20.0 26 64
2005 2 1 0 29 0 0 0 0 32 2 16 1 15 1 32 6.3 9.4 9.4 36 29
2004 2 3 3 46 0 0 15 0 39 2 28 1 21 1 54 3.7 9.3 14.8 15 43
2003 2 3 2 80 0 0 37 0 50 2 65 2 13 0 87 2.3 5.7 8.0 10 49
2002 8 5 7 75 6 0 26 0 63 8 73 8 16 0 95 8.4 13.7 21.1 79 124
2001 3 4 4 55 4 0 12 0 50 3 36 3 20 0 66 4.5 10.6 16.7 9 96
2000 4 3 7 94 7 1 18 1 83 2 60 2 34 0 108 3.7 6.5 13.0 33 30
1999 5 2 5 49 2 1 10 0 49 4 33 1 17 0 61 8.2 11.5 19.7 222 80
1998 7 7 2 43 2 1 9 0 48 6 20 1 22 1 59 11.9 23.7 27.1 118 57
1997 3 4 4 43 0 0 5 1 49 2 25 3 24 0 54 5.6 13.0 20.4 37 56
1996 1 4 3 42 3 0 6 0 41 1 33 0 17 1 50 2.0 10.0 16.0 4 90
1995 4 0 3 45 5 0 14 0 33 4 33 2 12 1 52 7.7 7.7 13.5 131 62
1994 4 2 5 30 2 0 5 2 34 2 15 3 16 0 41 9.8 14.6 26.8 38 69
1993 3 3 4 25 14 2 9 1 12 0 27 3 8 0 35 8.6 17.1 28.6 177 109
1992 14 9 6 30 4 1 17 7 38 6 34 11 9 0 59 23.7 39.0 49.2 121 90
1991 8 9 14 72 0 0 17 1 86 7 60 5 30 2 103 7.8 16.5 30.1 97 89
1990 7 1 2 55 2 0 16 1 47 6 44 5 16 0 65 10.8 12.3 15.4 88 35
1989 5 5 3 69 1 0 37 3 44 2 27 1 52 4 82 6.1 12.2 15.9 26 48
1988 12 7 11 65 6 0 11 2 78 10 43 2 34 7 95 12.6 20.0 31.6 64 69
1987 3 5 4 42 0 0 4 0 50 3 22 0 29 2 54 5.6 14.8 22.2 44 53
1986 4 0 4 34 2 0 7 2 33 2 23 3 13 1 42 9.5 9.5 19.0 61 103

2000年の成績

7件中1~7件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2000/7/23 2回小倉4日 障3390 10 7 9 1 牡5 62.0 栗東
2000/6/10 3回東京7日 障3300 10 2 2 3 牡5 62.0 栗東
2000/5/13 3回京都7日 障3170 9 7 11 4 牡5 62.0 栗東
2000/5/13 3回京都7日 障3170 9 8 13 牝5 57.0 栗東
2000/3/25 2回阪神1日 芝2000 11 5 8 8 牡3 55.0 栗東
2000/3/11 1回阪神5日 障3900 10 5 7 4 牡5 62.0 栗東
2000/3/11 1回阪神5日 障3900 10 2 2 10 牝5 58.0 栗東