荻野 極 (おぎの きわむ)
基本情報
生年月日 | 1997年9月23日(27歳) |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 1R スカイフェアリー(12着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月10日2回 阪神6日目 3R タガノインペーロ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
荻野極 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 226 | 210 | 239 | 3,338 | 4,013 | 5.6 | 10.9 | 16.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 226 | 210 | 239 | 3,338 | 4,013 | 5.6 | 10.9 | 16.8 |
荻野極 今週の騎乗馬
2025年1月11日 1回中京3日目 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 12 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 5 | 15 | ブリックスラテ | 7 | 14 | 牡3 | 57.0 | [栗]武幸四 | 2戦0勝 | 中9週 | 新馬 | 3 | 2 |
2025年1月12日 1回中京4日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 7 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 14 | 7 | フェスタリア | 7 | 14 | 牡3 | 57.0 | [美]矢野英 | 2戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 1 |
中京 | 10 | 新春S | 芝1600 | 16 | 15 | エターナルヴィテス | 4 | 7 | 牡9 | 50.0 | [美]松山将 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | レイン | 15 | 15 |
中京 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1400 | 8 | 8 | ヴァイタルピース | 4 | 7 | セ4 | 57.0 | [栗]吉田直 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 12 | 6 |
2025年1月13日 1回中京5日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1200 | 8 | 8 | ドバイミッション | 5 | 8 | 牡3 | 57.0 | [栗]辻野泰 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 9 | 鳥羽特別 | ダ1400 | 13 | 12 | ヨゾラノムコウニ | 1 | 1 | 牡4 | 57.0 | [美]小笠倫 | 1戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 5 | 1 |
中京 | 10 | 雅ステークス | ダ1800 | 13 | 14 | セブンスレター | 1 | 2 | セ6 | 53.0 | [美]高橋文 | 1戦0勝 | 中3週 | 北総S | 10 | 12 |