荻野 極 (おぎの きわむ)
基本情報
生年月日 | 1997年9月23日(27歳) |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 1R スカイフェアリー(12着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月10日2回 阪神6日目 3R タガノインペーロ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
荻野極 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 10 | 9 | 17 | 151 | 187 | 5.3 | 10.2 | 19.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 10 | 9 | 17 | 151 | 187 | 5.3 | 10.2 | 19.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 236 | 219 | 256 | 3,477 | 4,188 | 5.6 | 10.9 | 17.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 236 | 219 | 256 | 3,477 | 4,188 | 5.6 | 10.9 | 17.0 |
荻野極 今週の騎乗馬
2025年4月26日 1回福島5日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1150 | ミッキーショット | 5 | 10 | 牡3 | 57.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 12 | 6 | ||
福島 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1700 | デルマムーン | 8 | 14 | 牡3 | 57.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 8 | 5 | ||
福島 | 9 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | ブルーサンセット | 3 | 5 | 牝3 | 55.0 | [栗]奥村豊 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 7 | 15 | ||
福島 | 10 | 飯盛山特別 | 芝2000 | フリューゲルホルン | 7 | 10 | 牡6 | 58.0 | [美]和田正 | 0戦0勝 | 1年5ヶ月 | 1勝ク | 16 | 5 | ||
福島 | 11 | 福島中央TV | 芝1200 | イグニション | 7 | 13 | 牡5 | 55.0 | [栗]畑端省 | 1戦0勝 | 中7週 | 西日新 | 9 | 10 | ||
福島 | 12 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | サンカルミア | 5 | 6 | 牡4 | 58.0 | [美]伊坂重 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 9 | 12 |
2025年4月27日 1回福島6日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1150 | ゴールドシャーク | 牝3 | 55.0 | [美]水野貴 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 4 | ||||
福島 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | フォルトレス | 牝3 | 55.0 | [美]国枝栄 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 3 | 止 | ||||
福島 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | リギーロ | 牡3 | 57.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 3 | 11 | ||||
福島 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | ナチュラルリバー | 牡5 | 58.0 | [栗]宮地貴 | 4戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 4 | 10 | ||||
福島 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝1800 | ツインクルステージ | 牝4 | 56.0 | [美]高木登 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 8 | 7 | ||||
福島 | 9 | 燧ヶ岳特別 | 芝2600 | モルトマエストーソ | 牡4 | 58.0 | [美]国枝栄 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 1勝ク | 5 | 7 | ||||
福島 | 10 | 尾瀬特別 | ダ1700 | イモータルバード | 牡4 | 58.0 | [美]栗田徹 | 0戦0勝 | 中2週 | 千日報 | 4 | 5 | ||||
福島 | 11 | モルガナイト | 芝1200 | ジャスティンスカイ | 牡6 | 59.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | カーバ | 5 | 6 | ||||
福島 | 12 | 4歳上1勝ク | ダ1150 | スモーキンビリー | 牡5 | 58.0 | [栗]佐藤悠 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 12 | 12 |