T.マーカンド (とむ.まーかんど)
基本情報
生年月日 | 1998年3月30日(26歳) |
---|---|
初免許年 | 2025年 |
所属 | |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2022年10月29日4回 東京8日目 1R サンデュエル(3着/11頭) |
平地初勝利 | 2022年10月29日4回 東京8日目 8R カトゥルスフェリス(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
T.マーカンド 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 7 | 2 | 27 | 43 | 16.3 | 32.6 | 37.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 7 | 7 | 2 | 27 | 43 | 16.3 | 32.6 | 37.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 57 | 48 | 40 | 263 | 408 | 14.0 | 25.7 | 35.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 57 | 48 | 40 | 263 | 408 | 14.0 | 25.7 | 35.5 |
T.マーカンド 今週の騎乗馬
2025年1月11日 1回中京3日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | 3歳新馬 | ダ1800 | 9 | 13 | シーザサンライズ | 8 | 15 | 牝3 | 55.0 | [栗]牧浦充 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 9 | 渥美特別 | 芝2000 | 8 | 10 | プラニスフェリオ | 2 | 2 | 牡5 | 58.0 | [栗]牧浦充 | 1戦0勝 | 1年 | 2勝ク | 7 | 8 |
中京 | 10 | 恵那特別 | ダ1800 | 5 | 5 | ルージュアベリア | 5 | 10 | 牝4 | 55.0 | [美]田中博 | 1戦0勝 | 中5週 | 犬山特 | 2 | 4 |
中京 | 11 | すばるS | ダ1400 | 2 | 2 | ウェイワードアクト | 6 | 12 | 牡5 | 57.0 | [美]田中博 | 1戦0勝 | 中5週 | ギャラ | 1 | 2 |
2025年1月12日 1回中山4日目 11戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 5 | グランシャット | 2 | 3 | 牝3 | 55.0 | [美]宮田敬 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 11 | 6 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | サムシャイン | 7 | 13 | 牡3 | 57.0 | [美]鈴木慎 | 2戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 2 |
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 8 | カルデライト | 3 | 6 | 牝3 | 55.0 | [美]森一誠 | 2戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 2 | 4 |
中山 | 4 | 3歳新馬 | ダ1800 | 5 | 12 | トーセンギャラン | 3 | 6 | 牡3 | 57.0 | [美]加藤征 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 6 | 2 | シャンソンドール | 7 | 13 | 牝3 | 55.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 8 | 2 |
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝2200 | 1 | 1 | レッドテリオス | 2 | 4 | 牡4 | 57.0 | [美]古賀慎 | 2戦1勝 | 中2週 | ノエル | 2 | 2 |
中山 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 1 | 1 | ブレスワード | 1 | 2 | 牡4 | 57.0 | [美]中舘英 | 2戦2勝 | 中8週 | 1勝ク | 1 | 4 |
中山 | 9 | 初咲賞 | 芝2200 | 7 | 12 | ショウナンガチ | 8 | 14 | 牡4 | 57.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 1 |
中山 | 10 | ポルックスS | ダ1800 | 1 | 10 | アッシュルバニパル | 6 | 11 | 牡4 | 56.0 | [美]田中博 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 赤富士 | 1 | 1 |
中山 | 11 | フェアリーS | 芝1600 | 5 | 4 | マイスターヴェルク | 1 | 1 | 牝3 | 55.0 | [美]勢司和 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 1 | 1 |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | 6 | 4 | ホウオウプレミア | 6 | 12 | 牡6 | 58.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中5週 | 鹿島特 | 6 | 9 |
2025年1月13日 1回中山5日目 9戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 10 | グランカッサ | 2 | 3 | 牝3 | 55.0 | [美]加藤士 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 2 | 4 |
中山 | 5 | 3歳新馬 | ダ1200 | 10 | 10 | カコウガン | 2 | 4 | 牡3 | 57.0 | [栗]寺島良 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中山 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 1 | 2 | イフルジャンス | 3 | 5 | 牡3 | 57.0 | [美]金成貴 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 4 |
中山 | 7 | 3歳1勝ク | 芝1200 | 5 | 6 | ヘルヴェティオス | 8 | 11 | 牡3 | 57.0 | [美]金成貴 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 1 | 1 |
中山 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 3 | 2 | タイセイアディクト | 8 | 14 | 牡4 | 57.0 | [美]池上昌 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 2 | 2 |
中山 | 9 | 成田特別 | ダ2400 | 5 | 16 | アーマルコライト | 3 | 6 | 牡4 | 57.0 | [栗]寺島良 | 2戦0勝 | 中3週 | 香取特 | 3 | 止 |
中山 | 10 | 初春S | ダ1200 | 2 | 1 | ロードフロンティア | 5 | 10 | 牡4 | 56.0 | [栗]松下武 | 2戦2勝 | 中2週 | 冬至特 | 7 | 1 |
中山 | 11 | ニューイヤー | 芝1600 | 1 | 1 | トロヴァトーレ | 8 | 15 | 牡4 | 56.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦1勝 | 中6週 | キャピ | 1 | 2 |
中山 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 3 | 1 | ボーモンド | 6 | 12 | 牡4 | 57.0 | [美]国枝栄 | 1戦1勝 | 中8週 | 1勝ク | 2 | 7 |