年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 34 75 53 449 10 0 106 5 495 29 294 13 311 21 611 5.6 17.8 26.5 42 74
2007 0 1 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0.0 20.0 20.0 0 30
2005 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2004 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 50.0 50.0 50.0 1,570 585
2003 0 0 1 11 1 0 0 0 11 0 10 0 2 0 12 0.0 0.0 8.3 0 30
2002 0 0 0 15 2 0 2 0 11 0 7 0 8 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2001 0 2 0 27 0 0 3 0 26 0 27 0 2 0 29 0.0 6.9 6.9 0 76
2000 2 1 4 13 0 0 1 0 19 2 10 1 10 1 20 10.0 15.0 35.0 124 96
1999 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
1998 2 8 1 31 0 0 2 0 40 2 17 2 25 0 42 4.8 23.8 26.2 43 83
1997 1 2 2 38 0 0 1 0 42 1 24 1 19 0 43 2.3 7.0 11.6 4 52
1996 3 3 4 32 0 0 4 0 38 3 18 0 20 3 42 7.1 14.3 23.8 113 63
1995 1 1 1 42 0 0 6 0 39 1 25 0 20 1 45 2.2 4.4 6.7 9 73
1994 3 7 2 25 0 0 3 0 34 3 18 2 19 1 37 8.1 27.0 32.4 25 71
1993 0 0 2 16 0 0 0 0 18 0 10 0 8 0 18 0.0 0.0 11.1 0 20
1992 0 0 0 14 0 0 11 0 3 0 12 0 2 0 14 0.0 0.0 0.0 0 0
1991 1 8 8 28 3 0 20 1 22 0 24 0 21 1 45 2.2 20.0 37.8 14 97
1990 4 6 12 37 0 0 18 1 41 3 28 2 29 2 59 6.8 16.9 37.3 31 124
1989 5 9 7 32 1 0 18 1 34 4 20 3 33 2 53 9.4 26.4 39.6 125 95
1988 3 6 2 31 1 0 5 0 36 3 13 0 29 3 42 7.1 21.4 26.2 24 51
1987 3 8 1 22 0 0 7 0 27 3 12 1 22 2 34 8.8 32.4 35.3 33 53
1986 5 13 6 27 1 0 4 1 46 4 15 0 36 5 51 9.8 35.3 47.1 19 86

1994年の成績

18件中1~18件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1994/12/17 4回中京7日 芝2500 8 6 12 12 牝3 53.0 美浦
1994/11/27 5回東京8日 芝1400 2 3 4 13 牝2 53.0 美浦
1994/11/20 5回東京6日 芝2300 5 7 8 4 牝3 52.0 美浦
1994/11/6 5回東京2日 芝1800 8 8 17 4 牝3 53.0 美浦
1994/11/5 5回東京1日 芝1600 5 1 1 7 牝3 53.0 美浦
1994/10/1 4回中山7日 芝2000 8 6 6 5 牝3 53.0 美浦
1994/9/24 4回中山5日 芝1800 2 6 10 1 牝3 53.0 美浦
1994/9/18 4回中山4日 芝1600 8 4 5 7 牝3 53.0 美浦
1994/9/4 3回新潟8日 芝1800 7 7 8 2 牝3 53.0 美浦
1994/8/14 3回札幌4日 芝2000 12 7 7 7 牝3 53.0 美浦
1994/8/13 3回新潟1日 芝1800 7 8 13 2 牝3 53.0 美浦
1994/7/24 2回札幌6日 芝1800 10 1 1 11 牝3 53.0 美浦
1994/7/23 2回新潟3日 芝2000 7 3 3 6 牝3 51.0 美浦
1994/7/2 1回福島5日 芝1700 4 3 4 9 牝3 51.0 美浦
1994/6/25 1回福島3日 芝2000 9 6 6 6 牝3 53.0 美浦
1994/6/5 3回東京6日 芝1800 3 1 1 1 牝3 53.0 美浦
1994/4/23 2回東京1日 芝1400 6 6 12 7 牝3 53.0 美浦
1994/4/16 3回中山7日 芝1800 2 2 3 5 牝3 53.0 美浦