年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 21 29 24 238 18 3 58 5 236 13 192 15 120 6 312 6.7 16.0 23.7 53 67
2016 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
2015 0 0 1 7 0 0 0 0 8 0 6 0 2 0 8 0.0 0.0 12.5 0 64
2012 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 0 2 11 0 0 3 0 10 0 10 0 3 0 13 0.0 0.0 15.4 0 45
2010 1 5 2 6 0 0 2 0 12 1 14 1 0 0 14 7.1 42.9 57.1 26 100
2009 0 1 4 6 0 0 3 0 8 0 11 0 0 0 11 0.0 9.1 45.5 0 89
2008 1 1 2 7 0 0 0 0 11 1 8 1 3 0 11 9.1 18.2 36.4 59 172
2007 0 1 2 10 0 0 7 0 6 0 11 0 2 0 13 0.0 7.7 23.1 0 38
2006 1 0 0 3 1 0 2 1 1 0 4 1 0 0 4 25.0 25.0 25.0 103 35
2005 1 2 0 11 0 0 1 0 13 1 9 1 5 0 14 7.1 21.4 21.4 12 116
2004 1 3 1 5 0 0 1 0 9 1 3 0 7 1 10 10.0 40.0 50.0 13 136
2003 1 0 1 13 0 0 1 0 14 1 3 0 12 1 15 6.7 6.7 13.3 65 65
2002 0 0 0 7 0 0 1 0 6 0 2 0 5 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2001 1 2 1 7 0 0 0 0 11 1 3 0 8 1 11 9.1 27.3 36.4 39 98
2000 1 1 0 9 0 0 3 0 8 1 6 0 5 1 11 9.1 18.2 18.2 36 38
1999 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
1998 0 0 0 7 0 0 3 0 4 0 3 0 4 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
1997 1 1 2 9 0 0 3 0 10 1 11 1 2 0 13 7.7 15.4 30.8 44 67
1996 0 1 0 14 2 0 0 0 13 0 10 0 5 0 15 0.0 6.7 6.7 0 19
1995 3 4 1 20 9 3 1 0 18 0 12 3 16 0 28 10.7 25.0 28.6 189 140
1994 2 0 2 17 3 0 6 2 12 0 16 2 5 0 21 9.5 9.5 19.0 57 29
1993 3 5 1 8 1 0 7 2 9 1 16 3 1 0 17 17.6 47.1 52.9 60 99
1992 1 1 1 9 2 0 6 0 4 1 10 1 2 0 12 8.3 16.7 25.0 104 51
1991 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
1990 0 0 1 6 0 0 1 0 6 0 4 0 3 0 7 0.0 0.0 14.3 0 77
1989 2 1 0 13 0 0 6 0 10 2 7 1 9 1 16 12.5 18.8 18.8 114 34
1988 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 4 0 8 0 12 0.0 0.0 0.0 0 0
1987 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 100.0 100.0 100.0 1,890 220
1986 0 0 0 11 0 0 1 0 10 0 2 0 9 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0

1997年の成績

11件中1~11件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1997/12/14 3回中京8日 芝1800 9 2 3 14 牡2 54.0 栗東
1997/11/29 5回阪神1日 芝2000 10 8 11 5 牡2 54.0 栗東
1997/11/8 5回京都3日 芝2000 2 3 5 1 牡2 54.0 栗東
1997/10/26 4回京都8日 芝1800 2 4 4 3 牡2 53.0 栗東
1997/10/11 4回京都3日 芝2000 2 7 8 4 牡2 53.0 栗東
1997/8/30 2回札幌1日 芝1800 9 4 5 11 牡2 53.0 栗東
1997/8/24 1回札幌8日 芝1800 5 2 2 3 牡2 53.0 栗東
1997/8/2 1回札幌1日 芝1800 4 3 3 2 牡2 53.0 栗東
1997/7/12 2回新潟1日 芝1000 8 5 9 15 牝4 55.0 美浦
1997/6/22 1回福島4日 芝1800 8 4 4 7 牝4 55.0 美浦
1997/5/17 1回新潟7日 芝1400 8 7 11 7 牝4 54.0 美浦