藤田 宗平(フジタ ソウヘイ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 107 150 135 1,622 35 1 349 18 1,630 88 795 41 1,053 57 2,014 5.3 12.8 19.5 52 67
2013 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 0 0 0 16 0 0 1 0 15 0 2 0 11 0 16 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 0 0 55 0 0 7 0 48 0 4 0 44 0 55 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 3 4 0 52 2 0 7 0 50 3 13 0 34 1 59 5.1 11.9 11.9 81 30
2009 5 10 5 65 0 0 13 1 72 4 21 0 59 5 85 5.9 17.6 23.5 62 56
2008 3 3 5 63 1 0 13 0 60 3 22 0 49 3 74 4.1 8.1 14.9 26 66
2007 3 2 4 50 1 0 5 1 53 2 22 0 31 2 59 5.1 8.5 15.3 24 52
2006 3 4 1 33 0 0 6 0 35 3 25 1 15 2 41 7.3 17.1 19.5 184 157
2005 2 10 4 43 0 0 11 0 48 2 17 0 42 2 59 3.4 20.3 27.1 6 61
2004 2 8 3 62 3 0 16 1 56 1 26 1 41 0 75 2.7 13.3 17.3 215 79
2003 9 11 7 58 1 0 25 0 59 9 29 3 45 5 85 10.6 23.5 31.8 90 73
2002 6 8 8 55 2 0 15 2 60 4 26 2 45 3 77 7.8 18.2 28.6 43 91
2001 2 5 12 83 0 0 13 0 89 2 47 1 45 1 102 2.0 6.9 18.6 16 91
2000 3 4 6 44 1 0 6 0 50 3 12 0 26 3 57 5.3 12.3 22.8 19 110
1999 7 7 12 85 3 0 10 1 98 6 24 3 57 3 111 6.3 12.6 23.4 66 87
1998 3 6 6 74 0 0 18 1 71 2 30 0 59 3 89 3.4 10.1 16.9 18 56
1997 8 9 8 100 1 0 46 2 78 6 64 1 61 7 125 6.4 13.6 20.0 52 47
1996 5 9 6 67 2 0 24 1 61 4 54 4 30 1 87 5.7 16.1 23.0 39 76
1995 5 5 4 88 0 0 20 0 82 5 46 2 45 2 102 4.9 9.8 13.7 40 39
1994 5 6 8 93 3 0 12 1 97 4 48 4 49 1 112 4.5 9.8 17.0 57 68
1993 5 4 3 52 0 0 6 1 58 4 31 4 24 1 64 7.8 14.1 18.8 53 66
1992 3 3 6 87 1 0 5 0 93 3 44 1 55 2 99 3.0 6.1 12.1 28 48
1991 6 7 5 67 4 1 24 2 57 3 45 4 40 2 85 7.1 15.3 21.2 70 97
1990 2 3 1 41 3 0 9 1 35 1 24 2 23 0 47 4.3 10.6 12.8 28 96
1989 5 10 10 64 1 0 8 0 80 5 39 2 50 3 89 5.6 16.9 28.1 36 67
1988 3 5 1 33 1 0 8 1 33 2 23 1 19 2 42 7.1 19.0 21.4 16 67
1987 4 1 5 32 4 0 12 2 26 2 24 3 18 1 42 9.5 11.9 23.8 105 51
1986 5 6 5 55 1 0 9 0 61 5 33 2 31 2 71 7.0 15.5 22.5 28 51

1989年の成績

10件中1~10件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1989/11/25 5回京都7日 ダ1800 6 8 9 2 牝3 53.0 栗東
1989/11/4 2回福島3日 芝1200 8 6 10 2 牝3 53.0 栗東
1989/10/28 2回福島1日 ダ1700 3 1 1 2 牝3 53.0 栗東
1989/10/7 1回福島3日 芝1700 1 2 2 2 牝2 53.0 栗東
1989/10/7 4回京都1日 芝1600 9 7 7 2 牝2 53.0 栗東
1989/9/30 1回福島1日 芝1200 1 2 2 2 牝2 53.0 栗東
1989/9/9 4回阪神1日 ダ1200 8 5 9 2 牝3 53.0 栗東
1989/5/6 1回新潟7日 芝1200 6 6 8 2 牝3 53.0 栗東
1989/3/5 1回中京2日 ダ1000 7 1 1 2 牝4 54.0 栗東
1989/3/5 1回阪神4日 ダ1200 4 4 4 2 牝3 53.0 栗東