前田 哲郎(マエダ テツロウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 28 28 25 282 7 0 57 6 299 22 192 13 171 15 363 7.7 15.4 22.3 67 63
2015 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2014 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 1 0 0 5 0 0 0 0 6 1 0 0 6 1 6 16.7 16.7 16.7 385 130
2012 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 0 0 13 0 0 1 0 12 0 5 0 8 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 0 0 2 18 0 0 3 0 17 0 13 0 7 0 20 0.0 0.0 10.0 0 51
2009 1 2 2 13 0 0 0 0 18 1 16 0 2 1 18 5.6 16.7 27.8 39 57
2008 1 1 1 10 0 0 0 0 13 1 11 1 2 0 13 7.7 15.4 23.1 42 98
2007 0 0 0 10 0 0 2 0 8 0 4 0 6 0 10 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 2 0 0 10 0 0 0 0 12 2 1 0 11 2 12 16.7 16.7 16.7 81 35
2005 3 5 2 17 0 0 4 0 23 3 13 2 14 1 27 11.1 29.6 37.0 127 143
2004 1 1 0 20 0 0 2 0 20 1 11 0 11 1 22 4.5 9.1 9.1 35 18
2002 2 1 1 20 0 0 1 1 23 1 11 2 13 0 24 8.3 12.5 16.7 45 48
2001 2 2 2 26 0 0 7 0 25 2 16 0 16 2 32 6.3 12.5 18.8 48 52
2000 2 3 5 10 0 0 4 0 16 2 9 0 11 2 20 10.0 25.0 50.0 26 77
1999 1 1 0 2 0 0 2 0 2 1 4 1 0 0 4 25.0 50.0 50.0 58 90
1998 1 0 1 7 0 0 2 0 7 1 7 1 2 0 9 11.1 11.1 22.2 161 93
1997 1 2 3 13 3 0 6 1 10 0 9 1 10 0 19 5.3 15.8 31.6 24 127
1996 4 2 2 14 4 0 10 2 8 2 12 2 10 2 22 18.2 27.3 36.4 93 70
1995 3 2 0 6 0 0 8 1 3 2 7 1 4 2 11 27.3 45.5 45.5 400 109
1994 0 0 2 9 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0.0 0.0 18.2 0 36
1993 0 2 0 8 0 0 0 0 10 0 7 0 3 0 10 0.0 20.0 20.0 0 56
1992 0 0 0 9 0 0 1 0 8 0 2 0 7 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
1991 2 1 0 8 0 0 1 1 10 1 5 1 6 1 11 18.2 27.3 27.3 247 51
1990 1 1 1 2 0 0 3 0 2 1 5 1 0 0 5 20.0 40.0 60.0 222 160
1989 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
1988 0 1 1 14 0 0 0 0 16 0 10 0 6 0 16 0.0 6.3 12.5 0 60
1987 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 4 0 1 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
1986 0 1 0 6 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0.0 14.3 14.3 0 30

2013年の成績

6件中1~6件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2013/11/10 3回福島4日 ダ1150 4 7 14 15 16 牝3 53.0 栗東
2013/8/25 2回小倉10日 ダ1000 8 8 13 12 13 牝3 49.0 栗東
2013/6/22 3回阪神7日 ダ1200 7 8 15 10 15 牝3 49.0 栗東
2013/4/28 1回福島8日 ダ1150 1 1 2 8 1 牝3 52.0 栗東
2013/4/7 1回福島2日 ダ1000 1 1 1 6 4 牝3 52.0 栗東
2013/2/24 1回小倉6日 ダ1000 1 7 11 9 5 牝3 51.0 栗東