松本 和子(マツモト カズコ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 59 69 65 839 17 0 183 9 832 50 266 14 673 39 1,032 5.7 12.4 18.7 68 84
2024 0 1 0 5 0 0 1 0 5 0 0 0 6 0 6 0.0 16.7 16.7 0 80
2023 1 2 1 10 0 0 3 0 11 1 0 0 12 1 14 7.1 21.4 28.6 83 161
2022 0 6 3 20 2 0 0 0 27 0 0 0 26 0 29 0.0 20.7 31.0 0 102
2021 4 4 6 76 1 0 1 0 88 4 0 0 84 2 90 4.4 8.9 15.6 53 111
2020 1 1 2 57 0 0 8 0 53 1 8 0 49 1 61 1.6 3.3 6.6 11 25
2019 1 3 6 46 3 0 10 0 43 1 7 0 33 0 56 1.8 7.1 17.9 5 100
2018 2 7 4 24 0 0 5 0 32 2 0 0 20 1 37 5.4 24.3 35.1 52 71
2017 2 1 2 60 0 0 9 0 56 2 3 0 56 2 65 3.1 4.6 7.7 21 51
2016 2 4 3 15 1 0 9 2 14 0 0 0 24 2 24 8.3 25.0 37.5 32 91
2015 2 0 0 14 0 0 4 0 12 2 5 0 9 2 16 12.5 12.5 12.5 146 49
2014 5 5 1 46 0 0 12 0 45 5 9 0 46 5 57 8.8 17.5 19.3 108 62
2013 3 3 4 97 4 0 19 0 84 3 40 0 64 3 107 2.8 5.6 9.3 46 86
2012 4 1 6 43 0 0 19 1 35 3 22 2 32 2 54 7.4 9.3 20.4 61 66
2011 3 6 1 63 0 0 19 2 54 1 28 0 45 3 73 4.1 12.3 13.7 23 61
2010 2 3 0 32 1 0 15 2 21 0 25 2 12 0 37 5.4 13.5 13.5 390 147
2009 5 1 1 24 1 0 6 0 24 5 20 4 11 1 31 16.1 19.4 22.6 134 145
2008 2 5 3 27 0 0 7 0 30 2 17 2 15 0 37 5.4 18.9 27.0 15 174
2007 0 0 2 24 3 0 2 0 21 0 7 0 8 0 26 0.0 0.0 7.7 0 27
2006 4 2 6 14 0 0 4 0 22 4 1 0 20 3 26 15.4 23.1 46.2 57 202
2005 1 4 3 15 0 0 5 0 18 1 6 0 17 1 23 4.3 21.7 34.8 8 64
2004 4 4 3 16 0 0 10 1 17 3 11 0 16 4 27 14.8 29.6 40.7 189 145
2003 1 0 2 17 0 0 3 0 17 1 13 1 6 0 20 5.0 5.0 15.0 62 49
2002 2 1 3 20 0 0 7 1 19 1 14 1 6 0 26 7.7 11.5 23.1 28 55
2001 2 1 0 32 1 0 0 0 34 2 18 1 13 1 35 5.7 8.6 8.6 137 32
2000 2 1 3 24 0 0 5 0 25 2 5 1 25 1 30 6.7 10.0 20.0 50 39
1999 4 3 0 18 0 0 0 0 25 4 7 0 18 4 25 16.0 28.0 28.0 262 69

2019年の成績

33件中21~33件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2019/8/25 2回札幌4日 ダ1700 10 3 4 11 12 牡5 58.0 栗東
2019/8/17 2回小倉7日 ダ1700 6 1 2 11 2 牝3 54.0 栗東
2019/7/28 1回札幌2日 ダ1700 12 8 11 10 8 牡5 57.0 栗東
2019/7/28 2回小倉2日 ダ1000 2 2 2 7 10 牝3 54.0 栗東
2019/7/27 2回小倉1日 ダ1700 1 8 15 10 牝3 54.0 栗東
2019/7/14 2回函館4日 ダ1700 12 5 5 6 6 牡5 57.0 栗東
2019/7/13 2回函館3日 ダ1700 3 8 10 10 9 牝3 54.0 栗東
2019/6/30 1回函館6日 ダ1700 10 6 9 8 3 牡5 54.0 栗東
2019/6/23 1回函館4日 ダ1700 12 1 1 10 7 牡5 57.0 栗東
2019/6/23 1回函館4日 ダ1700 2 7 11 13 11 牝3 54.0 栗東
2019/6/22 3回阪神7日 ダ1400 7 2 3 13 11 牡5 57.0 栗東
2019/6/1 3回阪神1日 ダ1800 1 1 1 12 13 牝3 54.0 栗東
2019/5/25 3回京都11日 ダ1800 9 4 7 16 13 牡5 57.0 栗東