レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | バウンシーステップ | 牝4 | 56.0 | 鮫島克駿 | 3 | 3.9 | 1:35.2 | ④④④ | 34.1 | [栗]高橋亮 | 470(+4) | |
2 | 2 | 2 | メルトユアハート | 牝4 | 56.0 | 荻野極 | 2 | 3.8 | 1:35.2 | ハナ | ①①① | 34.8 | [栗]長谷川浩 | 498(+4) |
3 | 6 | 6 | アウフヘーベン | 牝5 | 56.0 | 角田大和 | 6 | 12.0 | 1:35.3 | 3/4 | ⑪⑪⑪ | 33.6 | [栗]高橋亮 | 460(+14) |
4 | 8 | 11 | セフィロ | 牝5 | 56.0 | 吉田隼人 | 4 | 7.9 | 1:35.4 | 1/2 | ⑨⑧⑧ | 33.9 | [美]菊沢隆徳 | 472(0) |
5 | 3 | 3 | ルミノメテオール | 牝5 | 56.0 | シュタル | 8 | 25.4 | 1:35.5 | クビ | ⑧⑤⑥ | 34.2 | [美]金成貴史 | 464(+6) |
6 | 7 | 8 | スミ | 牝6 | 56.0 | 菱田裕二 | 1 | 3.4 | 1:35.6 | 3/4 | ②②② | 34.9 | [栗]高橋亮 | 492(+8) |
7 | 5 | 5 | カヨウネンカ | 牝6 | 56.0 | 長岡禎仁 | 5 | 10.3 | 1:35.7 | 1/2 | ⑨⑧⑧ | 34.3 | [美]斎藤誠 | 462(-2) |
8 | 1 | 1 | ミタマ | 牝5 | 56.0 | 小崎綾也 | 11 | 103.7 | 1:35.8 | 1 | ⑤⑧⑧ | 34.4 | [栗]小崎憲 | 492(0) |
9 | 4 | 4 | オックスリップ | 牝5 | 56.0 | 佐々木大 | 9 | 29.7 | 1:36.1 | 11/2 | ⑤⑤④ | 35.0 | [栗]佐藤悠太 | 460(-6) |
10 | 6 | 7 | ソノママソノママ | 牝5 | 56.0 | 泉谷楓真 | 7 | 24.1 | 1:36.3 | 11/4 | ②②② | 35.6 | [栗]奥村豊 | 440(-2) |
11 | 8 | 10 | ランスオブサターン | 牝5 | 56.0 | 松本大輝 | 10 | 54.9 | 1:37.5 | 7 | ⑤⑤⑥ | 36.2 | [栗]本田優 | 446(0) |
払い戻し
単勝 | 9 | 390円 | 馬単 | 9-2 | 1,610円 |
複勝 | 9 2 6 |
160円 140円 280円 |
ワイド | 2-9 6-9 2-6 |
370円 600円 730円 |
枠連 | 2-7 | 380円 | 3連複 | 2-6-9 | 2,190円 |
馬連 | 2-9 | 840円 | 3連単 | 9-2-6 | 8,080円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 2-(7,8)9(1,4,10)3(5,11)6 |
3コーナー | 2-(7,8)9(4,3,10)(1,5,11)-6 |
4コーナー | 2-(7,8)-(4,9)(3,10)(1,5,11)-6 |
通過タイム
200m | 12.8 | (12.8) |
---|---|---|
400m | 11.8 | (24.6) |
600m | 12.0 | (36.6) |
800m | 11.9 | (48.5) |
1000m | 11.9 | (1:00.4) |
1200m | 11.7 | (1:12.1) |
---|---|---|
1400m | 11.3 | (1:23.4) |
1600m | 11.8 | (1:35.2) |
ペース:スロー (+1.8)
テン:4F 48.5 - 3F 36.6/上がり:4F 46.7 - 3F 34.8