マグニテユード

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 216 202 228 1,911 111 13 602 52 1,844 151 1,376 126 1,066 75 2,557 8.4 16.3 25.3 63 69
2005 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
2004 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2003 0 1 0 9 0 0 7 0 3 0 7 0 0 0 10 0.0 10.0 10.0 0 24
2002 2 0 5 30 2 0 12 1 23 1 31 2 6 0 37 5.4 5.4 18.9 35 46
2001 1 1 1 38 1 0 9 0 31 1 26 0 11 0 41 2.4 4.9 7.3 4 26
2000 5 6 6 53 3 0 24 1 43 4 34 3 33 2 70 7.1 15.7 24.3 63 68
1999 6 6 8 87 8 1 27 2 72 3 69 5 38 1 107 5.6 11.2 18.7 50 59
1998 8 15 8 108 10 2 27 2 102 4 51 4 86 4 139 5.8 16.5 22.3 24 66
1997 14 13 24 81 9 2 36 4 87 8 71 11 61 3 132 10.6 20.5 38.6 60 93
1996 16 12 20 110 7 0 41 5 110 11 85 11 61 5 158 10.1 17.7 30.4 57 81
1995 14 8 11 100 1 0 36 5 96 9 58 5 69 9 133 10.5 16.5 24.8 65 57
1994 13 10 11 83 4 0 26 2 87 11 64 4 48 7 117 11.1 19.7 29.1 46 76
1993 9 6 14 120 6 0 54 2 89 7 81 6 57 2 149 6.0 10.1 19.5 32 46
1992 15 8 5 120 10 4 44 2 94 9 97 9 48 6 148 10.1 15.5 18.9 81 50
1991 29 28 21 168 28 3 60 10 158 16 153 22 85 6 246 11.8 23.2 31.7 132 80
1990 20 22 20 182 9 0 60 2 175 18 120 10 108 5 244 8.2 17.2 25.4 78 86
1989 27 24 32 240 6 1 55 6 262 20 153 13 163 14 323 8.4 15.8 25.7 57 69
1988 13 16 14 146 5 0 33 5 151 8 105 9 73 3 189 6.9 15.3 22.8 49 54
1987 13 18 18 121 1 0 23 1 146 12 94 6 61 4 170 7.6 18.2 28.8 48 88
1986 11 8 10 110 1 0 28 2 110 9 74 6 56 4 139 7.9 13.7 20.9 75 59

1997年の産駒成績

24件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 負担重量 調教師 所属
1997/12/13 5回中山5日 ダ1200 2 2 2 3 牡2 54.0kg 美浦
1997/12/7 5回中山4日 芝1600 9 2 4 3 牡6 56.0kg 栗東
1997/11/30 3回中京4日 芝1800 8 4 8 3 牡3 54.0kg 美浦
1997/10/26 3回福島2日 芝1200 11 1 2 3 牡4 57.0kg 栗東
1997/10/11 4回東京3日 ダ1400 8 6 7 3 牡5 53.0kg 美浦
1997/9/21 4回中山6日 芝1600 7 5 8 3 牝3 50.0kg 美浦
1997/8/9 3回小倉1日 芝1800 9 6 8 3 牝3 51.0kg 栗東
1997/7/26 2回函館7日 ダ1000 4 5 5 3 牝3 53.0kg 美浦
1997/7/26 2回小倉5日 ダ1000 1 3 3 3 牝3 53.0kg 栗東
1997/7/20 2回小倉4日 芝1200 6 4 4 3 牡2 51.0kg 栗東
1997/7/13 2回新潟2日 芝1200 3 2 3 3 牝3 53.0kg 美浦
1997/7/6 2回函館2日 ダ1700 9 7 7 3 牡3 55.0kg 美浦
1997/7/6 2回函館2日 ダ1000 1 1 1 3 牝3 53.0kg 美浦
1997/6/15 1回函館4日 ダ1000 12 3 3 3 牡3 55.0kg 美浦
1997/6/15 1回函館4日 ダ1000 4 6 6 3 牝3 53.0kg 美浦
1997/6/15 3回阪神2日 ダ1200 1 4 7 3 牝3 53.0kg 栗東
1997/4/27 1回新潟4日 ダ1200 1 5 5 3 牝3 53.0kg 栗東
1997/4/13 3回中山8日 ダ1800 3 4 8 3 牡3 55.0kg 美浦
1997/4/13 2回阪神8日 ダ1200 3 5 8 3 牝3 50.0kg 栗東
1997/3/30 3回中山4日 ダ1800 6 8 16 3 牡3 52.0kg 美浦