北西牧場(ホクセイ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 116 96 118 1,209 56 1 328 26 1,155 89 701 50 798 63 1,539 7.5 13.8 21.4 70 74
2011 0 0 0 11 5 0 5 0 1 0 6 0 5 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 2 0 0 17 7 0 9 2 3 0 13 2 6 0 19 10.5 10.5 10.5 89 31
2009 4 3 3 33 9 0 24 2 10 2 21 1 22 3 43 9.3 16.3 23.3 70 157
2008 11 4 10 65 8 1 44 6 38 4 43 8 46 3 90 12.2 16.7 27.8 117 95
2007 13 8 5 90 4 0 39 5 73 8 53 4 54 7 116 11.2 18.1 22.4 53 70
2006 9 6 10 108 6 0 19 2 108 7 61 6 65 3 133 6.8 11.3 18.8 146 134
2005 10 10 8 79 2 0 15 3 90 7 44 4 63 6 107 9.3 18.7 26.2 102 82
2004 4 4 3 43 0 0 12 0 42 4 21 0 33 4 54 7.4 14.8 20.4 18 54
2003 5 0 1 41 0 0 11 1 36 4 15 2 30 3 47 10.6 10.6 12.8 130 29
2002 4 3 9 47 0 0 11 1 52 3 22 1 41 3 63 6.3 11.1 25.4 57 82
2001 4 6 7 61 0 0 0 0 78 4 29 1 49 3 78 5.1 12.8 21.8 17 60
2000 3 4 1 54 0 0 4 0 58 3 12 1 50 2 62 4.8 11.3 12.9 70 53
1999 2 2 5 51 0 0 4 0 56 2 15 0 44 2 60 3.3 6.7 15.0 10 32
1998 6 7 6 68 1 0 13 0 73 6 26 0 58 6 87 6.9 14.9 21.8 32 59
1997 5 4 8 59 1 0 28 1 47 4 30 2 46 3 76 6.6 11.8 22.4 76 66
1996 10 5 2 54 2 0 16 2 53 8 36 3 35 7 71 14.1 21.1 23.9 161 65
1995 4 2 7 34 4 0 10 1 33 3 26 2 15 1 47 8.5 12.8 27.7 34 94
1994 4 5 4 52 0 0 13 0 52 4 40 2 25 2 65 6.2 13.8 20.0 97 74
1993 3 3 5 26 0 0 2 0 35 3 14 1 23 2 37 8.1 16.2 29.7 35 91
1992 1 2 2 32 0 0 7 0 30 1 23 1 14 0 37 2.7 8.1 13.5 4 47
1991 2 0 0 11 3 0 3 0 7 2 11 2 2 0 13 15.4 15.4 15.4 42 19
1990 1 0 1 20 0 0 7 0 15 1 17 1 2 0 22 4.5 4.5 9.1 41 87
1989 2 1 7 23 0 0 3 0 30 2 27 1 6 1 33 6.1 9.1 30.3 37 79
1988 1 11 6 41 1 0 15 0 43 1 37 1 19 0 59 1.7 20.3 30.5 43 75
1987 3 5 5 29 1 0 7 0 34 3 23 2 16 1 42 7.1 19.0 31.0 55 67
1986 3 1 3 60 2 0 7 0 58 3 36 2 29 1 67 4.5 6.0 10.4 42 49

1991年の成績

11件中1~11件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1991/12/21 5回中山7日 芝1200 11 5 6 8 牝2 53.0 栗東
1991/11/9 7回京都3日 芝1600 9 7 7 4 牝2 53.0 栗東
1991/10/20 4回東京6日 芝1400 2 8 8 1 牝2 53.0 栗東
1991/10/5 4回東京1日 芝1400 8 8 13 12 牝2 53.0 美浦
1991/10/5 4回東京1日 芝1600 3 6 6 5 牝2 53.0 栗東
1991/9/15 2回函館6日 芝1000 2 2 2 4 牡2 53.0 美浦
1991/9/1 3回新潟8日 芝1200 11 4 6 10 牝2 53.0 美浦
1991/8/31 2回函館1日 芝1200 3 5 5 8 牡2 53.0 美浦
1991/7/28 2回札幌8日 芝1200 11 3 4 7 牝2 53.0 美浦
1991/6/29 1回札幌7日 芝1000 5 6 6 1 牝2 53.0 美浦
1991/6/16 1回札幌4日 芝1000 5 4 4 4 牝2 53.0 美浦