年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 95 112 124 1,180 32 2 245 20 1,234 73 555 36 910 51 1,511 6.3 13.7 21.9 65 76
2015 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2014 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 0 0 0 8 1 0 4 0 3 0 4 0 4 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 0 0 0 6 0 0 5 0 1 0 5 0 1 0 6 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 1 0 0 4 0 0 2 1 3 0 2 1 2 0 5 20.0 20.0 20.0 242 50
2010 1 2 0 30 1 0 7 0 25 1 17 0 16 1 33 3.0 9.1 9.1 78 117
2009 2 0 0 22 2 0 7 1 15 1 14 2 10 0 24 8.3 8.3 8.3 103 36
2008 1 4 2 34 3 0 6 1 32 0 31 1 10 0 41 2.4 12.2 17.1 22 47
2007 3 2 1 22 1 0 2 1 25 2 23 2 5 1 28 10.7 17.9 21.4 125 108
2006 0 1 1 20 0 0 2 0 20 0 8 0 14 0 22 0.0 4.5 9.1 0 60
2005 0 0 3 17 0 0 0 0 20 0 6 0 14 0 20 0.0 0.0 15.0 0 39
2004 2 2 6 53 0 0 3 0 60 2 7 0 56 2 63 3.2 6.3 15.9 40 61
2003 5 3 6 59 0 0 10 0 63 5 14 0 55 5 73 6.8 11.0 19.2 212 111
2002 3 7 3 74 0 0 20 1 67 2 27 0 60 3 87 3.4 11.5 14.9 21 36
2001 6 4 9 81 0 0 20 0 80 6 32 2 68 4 100 6.0 10.0 19.0 70 51
2000 8 12 14 120 3 0 28 3 123 5 37 3 110 4 154 5.2 13.0 22.1 26 72
1999 10 6 6 86 7 1 21 2 80 7 47 4 53 4 108 9.3 14.8 20.4 71 45
1998 6 9 17 95 0 0 30 1 97 5 51 3 75 3 127 4.7 11.8 25.2 101 116
1997 8 11 14 90 0 0 22 1 101 7 42 3 81 5 123 6.5 15.4 26.8 28 163
1996 8 9 10 32 5 1 13 2 41 5 21 4 38 4 59 13.6 28.8 45.8 50 86
1995 7 9 8 46 5 0 14 2 51 5 31 3 39 4 70 10.0 22.9 34.3 87 85
1994 6 7 6 56 0 0 12 1 63 5 34 3 38 3 75 8.0 17.3 25.3 71 66
1993 6 6 5 39 2 0 8 2 46 4 25 2 22 3 56 10.7 21.4 30.4 139 63
1992 3 3 2 32 0 0 2 0 38 3 15 2 25 1 40 7.5 15.0 20.0 27 42
1991 2 3 1 28 0 0 0 0 34 2 10 0 20 0 34 5.9 14.7 17.6 30 50
1990 2 8 2 33 2 0 3 0 40 2 14 1 31 1 45 4.4 22.2 26.7 25 49
1989 1 0 1 21 0 0 2 0 21 1 6 0 15 1 23 4.3 4.3 8.7 222 49
1988 2 1 4 34 0 0 0 0 41 2 18 0 21 2 41 4.9 7.3 17.1 17 69
1987 2 0 1 13 0 0 2 1 14 1 5 0 6 0 16 12.5 12.5 18.8 104 53
1986 0 3 2 21 0 0 0 0 26 0 7 0 19 0 26 0.0 11.5 19.2 0 60

1999年の成績

6件中1~6件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1999/9/4 2回札幌1日 ダ1700 4 8 12 2 牡3 55.0 美浦
1999/8/29 3回新潟6日 芝2000 11 4 8 2 牡7 56.5 美浦
1999/6/26 1回福島3日 芝1200 5 6 11 2 牡3 55.0 美浦
1999/5/9 2回東京6日 芝2300 10 6 12 2 牡7 56.0 美浦
1999/4/17 3回中山7日 ダ1800 9 2 2 2 牝3 53.0 美浦
1999/1/16 1回中山5日 ダ1800 5 1 1 2 牝3 53.0 美浦