年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 87 99 96 1,227 58 1 335 19 1,116 67 609 33 845 49 1,509 5.8 12.3 18.7 83 67
2016 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2015 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2014 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0.0 25.0 25.0 0 43
2013 0 0 1 5 0 0 0 0 6 0 1 0 5 0 6 0.0 0.0 16.7 0 25
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 100.0 100.0 100.0 290 130
2011 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 6 0 2 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 0 0 0 8 0 0 2 0 6 0 5 0 3 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 1 1 0 10 0 0 1 0 11 1 8 1 4 0 12 8.3 16.7 16.7 68 167
2008 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2007 0 3 2 30 0 0 7 0 28 0 1 0 28 0 35 0.0 8.6 14.3 0 35
2006 0 0 2 59 0 0 18 0 43 0 20 0 41 0 61 0.0 0.0 3.3 0 25
2005 5 3 4 104 1 0 19 1 96 4 45 4 67 1 116 4.3 6.9 10.3 53 57
2004 7 6 11 133 1 0 20 2 136 5 27 0 128 7 157 4.5 8.3 15.3 60 65
2003 7 7 7 64 3 0 25 1 57 6 25 1 60 6 85 8.2 16.5 24.7 147 70
2002 4 7 2 62 5 0 21 1 49 3 36 0 39 4 75 5.3 14.7 17.3 31 35
2001 5 8 4 67 9 0 21 2 54 3 47 3 29 1 84 6.0 15.5 20.2 113 70
2000 9 8 1 89 8 0 24 3 75 6 52 3 53 6 107 8.4 15.9 16.8 98 50
1999 4 7 7 63 2 0 12 0 67 4 47 1 30 3 81 4.9 13.6 22.2 55 93
1998 6 6 7 84 0 0 8 1 95 5 29 3 74 3 103 5.8 11.7 18.4 103 101
1997 3 6 8 97 0 0 13 0 101 3 40 0 72 3 114 2.6 7.9 14.9 23 49
1996 2 8 8 75 4 0 14 0 75 2 41 1 51 1 93 2.2 10.8 19.4 7 46
1995 1 6 6 75 7 0 33 1 48 0 50 1 31 0 88 1.1 8.0 14.8 13 34
1994 15 10 14 84 10 0 47 5 66 10 58 7 53 5 123 12.2 20.3 31.7 193 109
1993 14 11 11 84 7 1 42 2 71 11 64 8 49 5 120 11.7 20.8 30.0 231 115
1992 3 1 1 18 1 0 8 0 14 3 7 0 16 3 23 13.0 17.4 21.7 121 88

1998年の成績

95件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1998/12/20 4回中京8日 ダ1700 7 1 2 5 牡4 56.0 栗東
1998/12/13 4回中京6日 ダ1700 3 7 8 6 牝3 53.0 美浦
1998/12/12 5回中山3日 ダ1200 12 8 15 15 牝3 53.0 美浦
1998/12/5 4回中京3日 ダ1700 5 8 15 6 牝3 53.0 美浦
1998/11/22 6回京都6日 ダ1800 4 7 10 7 牡4 56.0 栗東
1998/11/21 3回福島7日 ダ1700 3 7 11 7 牝3 53.0 美浦
1998/11/8 5回東京2日 ダ1400 7 1 1 11 牝5 54.0 美浦
1998/11/8 6回京都2日 ダ1800 12 5 10 13 牡4 56.0 栗東
1998/11/7 3回福島3日 ダ1700 7 4 4 3 牝3 53.0 美浦
1998/11/1 4回東京8日 芝1600 1 6 9 5 牡2 50.0 美浦
1998/10/25 2回福島8日 ダ1700 7 5 6 5 牝3 53.0 美浦
1998/10/25 4回東京6日 ダ1200 4 7 10 10 牝5 54.0 美浦
1998/10/11 2回福島4日 ダ1700 2 2 2 3 牝3 53.0 美浦
1998/10/11 4回東京2日 ダ1600 12 3 5 7 牡4 57.0 美浦
1998/10/10 4回東京1日 芝1400 4 5 8 3 牡2 50.0 美浦
1998/10/4 4回中山8日 ダ1200 12 2 4 16 牝5 54.0 美浦
1998/9/27 2回札幌8日 芝1200 8 8 14 10 牝3 53.0 美浦
1998/9/27 4回中山6日 ダ1800 12 8 16 4 牡4 54.0 美浦
1998/9/20 2回札幌6日 芝1000 6 5 5 2 牝3 50.0 美浦
1998/9/20 2回札幌6日 芝1200 4 6 12 1 牝3 53.0 美浦