法理牧場(ホウリ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 80 63 74 801 37 2 187 22 794 56 452 36 536 42 1,018 7.9 14.0 21.3 103 74
2011 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 0 0 0 15 0 0 4 0 11 0 8 0 5 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 1 1 0 14 0 0 10 1 6 0 8 1 8 0 16 6.3 12.5 12.5 790 226
2008 2 1 0 36 2 0 15 1 22 1 22 2 15 0 39 5.1 7.7 7.7 179 62
2007 2 0 1 33 0 0 9 0 27 2 21 1 15 1 36 5.6 5.6 8.3 55 28
2006 8 2 6 24 4 0 18 4 18 4 24 2 16 6 40 20.0 25.0 40.0 234 115
2005 2 3 3 14 1 0 2 0 19 2 9 1 13 1 22 9.1 22.7 36.4 51 99
2004 4 2 2 36 0 0 4 0 40 4 14 1 27 3 44 9.1 13.6 18.2 183 53
2003 0 3 2 39 1 0 2 0 41 0 8 0 36 0 44 0.0 6.8 11.4 0 57
2002 3 1 0 39 0 0 9 0 34 3 16 1 27 2 43 7.0 9.3 9.3 147 43
2001 3 1 3 27 1 0 8 0 25 3 6 0 28 3 34 8.8 11.8 20.6 455 129
2000 2 4 1 46 0 0 3 0 50 2 16 0 37 2 53 3.8 11.3 13.2 39 56
1999 1 1 5 26 2 0 5 0 26 1 8 0 17 1 33 3.0 6.1 21.2 78 91
1998 3 0 5 37 5 1 1 0 39 2 9 1 26 2 45 6.7 6.7 17.8 52 62
1997 6 4 1 23 3 0 4 3 27 3 25 4 9 2 34 17.6 29.4 32.4 33 89
1996 2 1 1 38 3 0 3 0 36 2 9 0 30 0 42 4.8 7.1 9.5 15 21
1995 2 5 2 36 2 0 9 1 34 1 31 2 14 0 45 4.4 15.6 20.0 47 57
1994 3 2 3 20 0 0 16 2 12 1 23 3 5 0 28 10.7 17.9 28.6 89 118
1993 4 3 1 23 2 0 9 2 20 2 18 2 13 2 31 12.9 22.6 25.8 85 128
1992 3 2 5 47 3 0 6 1 48 2 43 2 14 1 57 5.3 8.8 17.5 38 56
1991 8 7 5 23 0 0 8 2 35 6 11 2 32 6 43 18.6 34.9 46.5 174 107
1990 2 3 9 36 0 0 6 1 44 1 32 1 18 1 50 4.0 10.0 28.0 22 99
1989 5 7 5 36 0 0 12 1 41 4 21 3 32 2 53 9.4 22.6 32.1 42 92
1988 3 2 5 22 0 0 9 1 23 2 14 2 17 1 32 9.4 15.6 31.3 83 74
1987 4 5 2 54 8 1 6 1 51 2 30 3 35 1 65 6.2 13.8 16.9 56 52
1986 7 3 7 53 0 0 6 1 64 6 23 2 47 5 70 10.0 14.3 24.3 108 74

1990年の成績

50件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1990/12/23 5回京都8日 ダ1800 4 4 7 3 牝5 54.0 栗東
1990/12/22 5回京都7日 芝2000 2 6 12 3 牡2 54.0 栗東
1990/12/16 4回中京8日 芝2000 12 6 11 10 牝5 54.0 栗東
1990/12/8 4回中京5日 芝2000 2 6 6 3 牡2 54.0 栗東
1990/12/2 4回中京4日 芝2500 9 2 3 9 牝5 54.0 栗東
1990/12/1 5回中山1日 ダ1200 5 7 8 4 牡2 54.0 美浦
1990/11/25 4回京都8日 芝1600 2 7 9 9 牡2 54.0 栗東
1990/11/24 5回東京7日 ダ1200 1 4 4 4 牡2 54.0 美浦
1990/11/17 4回京都5日 芝1400 7 3 3 11 牝5 54.0 栗東
1990/11/11 4回福島6日 芝1800 3 1 1 牡3 55.0 栗東
1990/11/11 4回京都4日 芝1400 2 4 8 11 牡2 53.0 栗東
1990/11/10 5回東京3日 ダ1200 1 5 5 4 牡2 54.0 美浦
1990/11/3 4回福島3日 ダ1700 8 8 11 10 牡3 55.0 栗東
1990/11/3 4回京都1日 芝2200 12 1 1 8 牝5 54.0 栗東
1990/10/20 3回福島7日 芝1000 1 1 1 3 牡2 53.0 美浦
1990/10/14 3回福島6日 ダ1700 8 2 2 3 牡3 55.0 栗東
1990/10/14 3回京都4日 芝2000 8 4 6 8 牝5 54.0 栗東
1990/10/7 4回東京2日 芝1400 1 8 8 6 牡2 53.0 美浦
1990/10/7 3回京都2日 ダ1800 4 1 1 8 牝5 54.0 栗東
1990/9/30 3回福島2日 芝2000 8 3 3 8 牝3 53.0 美浦