年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 50 44 51 439 45 5 142 10 397 35 305 32 255 16 584 8.6 16.1 24.8 73 80
2012 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 1 2 0 7 0 0 9 1 1 0 10 1 0 0 10 10.0 30.0 30.0 77 94
2010 2 1 3 13 1 0 7 0 11 2 13 2 2 0 19 10.5 15.8 31.6 48 75
2009 1 0 1 9 0 0 1 0 10 1 5 0 0 0 11 9.1 9.1 18.2 109 31
2008 4 2 3 22 1 0 11 2 19 2 15 4 15 0 31 12.9 19.4 29.0 105 144
2007 0 1 1 23 0 0 2 0 23 0 11 0 14 0 25 0.0 4.0 8.0 0 24
2006 0 1 2 26 0 0 10 0 19 0 6 0 23 0 29 0.0 3.4 10.3 0 92
2005 4 1 0 30 0 0 15 0 20 4 9 1 26 3 35 11.4 14.3 14.3 33 37
2004 3 2 8 24 0 0 5 0 32 3 18 1 19 2 37 8.1 13.5 35.1 64 93
2003 2 3 4 23 2 0 3 0 27 2 11 0 21 2 32 6.3 15.6 28.1 23 108
2002 2 2 0 14 2 0 5 1 11 1 7 1 11 1 18 11.1 22.2 22.2 95 48
2001 4 2 1 8 5 1 4 1 6 2 14 4 1 0 15 26.7 40.0 46.7 233 117
2000 4 1 1 30 11 1 4 0 21 3 26 2 10 2 36 11.1 13.9 16.7 346 114
1999 2 2 1 17 8 0 9 2 5 0 17 2 5 0 22 9.1 18.2 22.7 64 59
1998 1 1 1 20 7 0 2 0 14 1 12 1 11 0 23 4.3 8.7 13.0 43 32
1997 1 1 1 14 5 0 1 0 11 1 8 0 9 1 17 5.9 11.8 17.6 15 62
1996 4 0 1 0 3 3 0 0 2 1 5 4 0 0 5 80.0 80.0 100.0 402 144
1995 0 0 0 15 0 0 8 0 7 0 10 0 5 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
1994 2 1 3 18 0 0 5 0 19 2 6 0 15 1 24 8.3 12.5 25.0 73 113
1993 3 4 2 32 0 0 16 2 25 1 25 3 15 0 41 7.3 17.1 22.0 59 63
1992 4 5 7 24 0 0 13 1 27 3 20 2 17 2 40 10.0 22.5 40.0 27 109
1991 4 9 4 26 0 0 5 0 38 4 22 3 15 1 43 9.3 30.2 39.5 102 96
1990 0 2 0 19 0 0 0 0 21 0 10 0 11 0 21 0.0 9.5 9.5 0 13
1989 0 0 5 17 0 0 4 0 18 0 17 0 5 0 22 0.0 0.0 22.7 0 81
1988 2 1 2 6 0 0 1 0 10 2 6 1 5 1 11 18.2 27.3 45.5 45 175

1991年の成績

22件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1991/12/14 4回中京7日 芝1200 4 3 3 1 牡2 53.0 栗東
1991/12/1 4回中京4日 芝1200 4 8 12 7 牡2 53.0 栗東
1991/11/10 5回東京4日 芝1400 5 5 5 9 牝3 53.0 美浦
1991/10/26 4回東京7日 芝1400 4 2 2 4 牝3 50.0 美浦
1991/10/6 2回福島4日 芝1800 10 3 3 7 牝3 53.0 美浦
1991/9/28 4回中山7日 芝1600 2 6 6 2 牝2 50.0 美浦
1991/9/15 4回中山4日 芝1200 2 4 4 9 牝2 50.0 美浦
1991/9/7 4回中山1日 芝1200 8 8 10 5 牡3 55.0 美浦
1991/8/31 3回新潟7日 芝1400 8 7 7 6 牝3 53.0 美浦
1991/8/24 3回新潟5日 芝1400 12 5 5 2 牡3 55.0 美浦
1991/8/18 3回新潟4日 芝1400 9 5 5 2 牝3 53.0 美浦
1991/7/28 2回新潟6日 芝1600 8 8 11 3 牝3 53.0 美浦
1991/7/27 2回新潟5日 芝1400 3 6 11 1 牡3 55.0 美浦
1991/7/14 2回新潟2日 芝1600 6 1 2 4 牡3 55.0 美浦
1991/7/7 1回福島8日 芝1700 8 5 8 2 牝3 53.0 美浦
1991/6/16 1回福島2日 芝1800 9 1 1 5 牝3 53.0 美浦
1991/6/8 3回東京7日 芝1600 4 3 3 10 牡3 55.0 美浦
1991/5/26 3回東京4日 芝1400 4 3 6 3 牝3 53.0 美浦
1991/5/12 1回新潟8日 芝1400 6 1 1 1 牝3 53.0 美浦
1991/5/4 1回新潟6日 芝1400 4 4 4 2 牝3 53.0 美浦