井上 一郎(イノウエ イチロウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 89 84 104 1,180 57 2 263 24 1,137 63 606 45 825 42 1,457 6.1 11.9 19.0 57 69
2020 0 0 0 7 0 0 2 0 5 0 0 0 7 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2019 1 0 4 12 0 0 1 0 16 1 1 0 16 1 17 5.9 5.9 29.4 42 101
2018 0 2 1 21 0 0 0 0 24 0 1 0 23 0 24 0.0 8.3 12.5 0 110
2017 0 1 4 29 0 0 0 0 34 0 3 0 31 0 34 0.0 2.9 14.7 0 161
2016 3 1 2 27 0 0 2 0 31 3 6 0 27 3 33 9.1 12.1 18.2 264 68
2015 1 5 4 64 0 0 8 1 66 0 18 1 52 0 74 1.4 8.1 13.5 12 84
2014 1 2 5 66 1 0 26 1 47 0 19 0 49 1 74 1.4 4.1 10.8 63 53
2013 12 5 4 52 5 0 24 2 44 10 28 1 44 10 73 16.4 23.3 28.8 129 72
2012 11 3 5 63 5 0 24 2 53 9 41 4 41 7 82 13.4 17.1 23.2 105 107
2011 5 12 3 70 10 0 9 1 71 4 47 3 41 2 90 5.6 18.9 22.2 27 72
2010 4 3 3 52 7 1 12 2 43 1 38 4 24 0 62 6.5 11.3 16.1 54 80
2009 2 2 6 62 11 0 10 1 51 1 44 2 28 0 72 2.8 5.6 13.9 26 45
2008 4 5 8 42 5 1 16 1 38 2 33 4 26 0 59 6.8 15.3 28.8 125 121
2007 3 5 5 41 1 0 12 1 41 2 21 3 33 0 54 5.6 14.8 24.1 61 66
2006 3 8 2 44 0 0 9 2 48 1 21 2 36 1 57 5.3 19.3 22.8 82 66
2005 3 5 5 31 0 0 10 1 34 2 14 1 30 2 44 6.8 18.2 29.5 24 116
2004 2 0 3 40 0 0 3 0 42 2 13 1 29 1 45 4.4 4.4 11.1 15 46
2003 6 4 6 58 4 0 5 0 65 6 36 1 33 4 74 8.1 13.5 21.6 53 43
2002 6 2 5 55 0 0 15 3 53 3 32 4 31 2 68 8.8 11.8 19.1 113 65
2001 2 0 2 57 0 0 6 0 55 2 35 2 26 0 61 3.3 3.3 6.6 34 23
2000 0 1 7 61 0 0 13 0 56 0 30 0 39 0 69 0.0 1.4 11.6 0 44
1999 4 5 3 52 4 0 15 3 45 1 38 3 26 1 64 6.3 14.1 18.8 20 35
1998 6 5 4 49 1 0 14 2 49 4 25 3 39 3 64 9.4 17.2 23.4 47 56
1997 1 2 8 60 0 0 12 0 59 1 30 0 41 1 71 1.4 4.2 15.5 10 72
1996 7 3 3 40 2 0 8 1 43 6 19 5 34 2 53 13.2 18.9 24.5 110 48
1995 2 3 2 25 1 0 7 0 24 2 13 1 19 1 32 6.3 15.6 21.9 18 54

1995年の成績

24件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1995/12/17 4回中京8日 ダ1700 3 4 7 5 牡3 55.0 栗東
1995/12/17 1回阪神6日 ダ1800 7 8 8 8 牝3 50.0 栗東
1995/12/16 5回中山5日 芝1200 2 1 2 11 牝2 53.0 美浦
1995/12/10 5回中山4日 ダ1200 2 7 11 4 牝2 53.0 美浦
1995/12/3 5回中山2日 ダ1200 3 8 8 6 牡2 54.0 美浦
1995/12/2 4回中京3日 ダ1700 6 6 11 11 牡3 55.0 栗東
1995/11/26 4回中京2日 ダ1700 4 6 6 8 牡3 55.0 栗東
1995/11/11 3回新潟5日 ダ1700 2 7 9 5 牡3 55.0 栗東
1995/11/11 5回東京3日 ダ1400 1 7 11 2 牝2 53.0 美浦
1995/10/21 4回東京5日 ダ1200 3 8 8 5 牝2 53.0 美浦
1995/10/15 4回東京4日 芝1400 8 3 4 4 牝3 53.0 栗東
1995/10/7 4回東京1日 芝1600 2 7 12 7 牝2 53.0 美浦
1995/9/30 6回京都7日 ダ1800 2 7 9 2 牡3 55.0 栗東
1995/9/24 6回京都6日 ダ1400 8 2 3 9 牝3 50.0 栗東
1995/9/9 6回京都1日 ダ1800 3 2 3 2 牡3 52.0 栗東
1995/8/27 1回新潟6日 芝2000 5 4 6 12 牡3 55.0 栗東
1995/8/19 1回函館5日 ダ1700 5 8 10 9 牡3 55.0 栗東
1995/8/13 1回新潟2日 芝2000 7 3 3 8 牡3 55.0 栗東
1995/8/5 1回函館1日 ダ1700 2 1 1 6 牡3 55.0 栗東
1995/7/16 2回小倉2日 ダ1000 4 2 2 1 牡2 53.0 栗東