井上 一郎(イノウエ イチロウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 89 84 104 1,180 57 2 263 24 1,137 63 606 45 825 42 1,457 6.1 11.9 19.0 57 69
2020 0 0 0 7 0 0 2 0 5 0 0 0 7 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2019 1 0 4 12 0 0 1 0 16 1 1 0 16 1 17 5.9 5.9 29.4 42 101
2018 0 2 1 21 0 0 0 0 24 0 1 0 23 0 24 0.0 8.3 12.5 0 110
2017 0 1 4 29 0 0 0 0 34 0 3 0 31 0 34 0.0 2.9 14.7 0 161
2016 3 1 2 27 0 0 2 0 31 3 6 0 27 3 33 9.1 12.1 18.2 264 68
2015 1 5 4 64 0 0 8 1 66 0 18 1 52 0 74 1.4 8.1 13.5 12 84
2014 1 2 5 66 1 0 26 1 47 0 19 0 49 1 74 1.4 4.1 10.8 63 53
2013 12 5 4 52 5 0 24 2 44 10 28 1 44 10 73 16.4 23.3 28.8 129 72
2012 11 3 5 63 5 0 24 2 53 9 41 4 41 7 82 13.4 17.1 23.2 105 107
2011 5 12 3 70 10 0 9 1 71 4 47 3 41 2 90 5.6 18.9 22.2 27 72
2010 4 3 3 52 7 1 12 2 43 1 38 4 24 0 62 6.5 11.3 16.1 54 80
2009 2 2 6 62 11 0 10 1 51 1 44 2 28 0 72 2.8 5.6 13.9 26 45
2008 4 5 8 42 5 1 16 1 38 2 33 4 26 0 59 6.8 15.3 28.8 125 121
2007 3 5 5 41 1 0 12 1 41 2 21 3 33 0 54 5.6 14.8 24.1 61 66
2006 3 8 2 44 0 0 9 2 48 1 21 2 36 1 57 5.3 19.3 22.8 82 66
2005 3 5 5 31 0 0 10 1 34 2 14 1 30 2 44 6.8 18.2 29.5 24 116
2004 2 0 3 40 0 0 3 0 42 2 13 1 29 1 45 4.4 4.4 11.1 15 46
2003 6 4 6 58 4 0 5 0 65 6 36 1 33 4 74 8.1 13.5 21.6 53 43
2002 6 2 5 55 0 0 15 3 53 3 32 4 31 2 68 8.8 11.8 19.1 113 65
2001 2 0 2 57 0 0 6 0 55 2 35 2 26 0 61 3.3 3.3 6.6 34 23
2000 0 1 7 61 0 0 13 0 56 0 30 0 39 0 69 0.0 1.4 11.6 0 44
1999 4 5 3 52 4 0 15 3 45 1 38 3 26 1 64 6.3 14.1 18.8 20 35
1998 6 5 4 49 1 0 14 2 49 4 25 3 39 3 64 9.4 17.2 23.4 47 56
1997 1 2 8 60 0 0 12 0 59 1 30 0 41 1 71 1.4 4.2 15.5 10 72
1996 7 3 3 40 2 0 8 1 43 6 19 5 34 2 53 13.2 18.9 24.5 110 48
1995 2 3 2 25 1 0 7 0 24 2 13 1 19 1 32 6.3 15.6 21.9 18 54

1998年の成績

64件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1998/12/20 4回中京8日 ダ1700 9 3 6 12 牡3 55.0 栗東
1998/12/19 5回中山5日 ダ1800 12 6 10 11 牝4 53.0 美浦
1998/12/13 5回中山4日 ダ1800 6 7 12 2 牝5 54.0 美浦
1998/12/5 4回中京3日 ダ1700 9 5 5 1 牡3 55.0 栗東
1998/11/21 3回福島7日 ダ1000 5 6 7 11 牡3 55.0 美浦
1998/11/21 5回東京5日 ダ1600 5 4 4 2 牝5 54.0 美浦
1998/11/21 6回京都5日 芝2000 6 5 8 3 牡3 55.0 栗東
1998/11/14 3回福島5日 芝1000 10 4 5 1 牝3 53.0 美浦
1998/11/8 3回福島4日 ダ1000 1 5 6 10 牡3 55.0 美浦
1998/11/8 6回京都2日 芝1800 8 8 16 9 牡3 55.0 栗東
1998/11/7 5回東京1日 ダ1600 7 1 1 5 牝5 54.0 美浦
1998/10/24 2回福島7日 ダ1000 5 8 12 9 牡3 55.0 美浦
1998/10/18 4回東京4日 ダ1600 8 5 9 4 牝5 54.0 美浦
1998/10/4 2回福島2日 芝1200 10 2 3 13 牝4 55.0 美浦
1998/10/4 4回中山8日 芝1200 4 8 12 12 牡3 55.0 美浦
1998/9/26 2回札幌7日 ダ1700 8 1 1 3 牝5 52.0 美浦
1998/9/20 4回中山4日 芝1600 8 2 4 14 牝3 53.0 美浦
1998/8/29 3回新潟5日 ダ1000 6 4 4 10 牝4 52.0 美浦
1998/8/29 3回新潟5日 ダ1700 2 7 9 12 牡3 55.0 美浦
1998/8/22 3回新潟3日 芝2000 12 4 6 14 牡4 57.0 美浦