鹿倉 勝爾(シカクラ カツジ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 43 39 34 390 8 1 92 8 406 34 239 18 240 22 506 8.5 16.2 22.9 93 89
2018 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0.0 0.0 0.0 0 0
2017 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2016 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2015 0 0 1 13 0 0 2 0 12 0 5 0 9 0 14 0.0 0.0 7.1 0 16
2014 2 1 0 12 0 0 6 1 9 1 0 0 15 2 15 13.3 20.0 20.0 134 83
2013 6 2 3 12 0 0 3 1 20 5 0 0 21 5 23 26.1 34.8 47.8 286 192
2012 2 3 0 21 0 0 4 0 22 2 3 0 23 2 26 7.7 19.2 19.2 28 77
2011 3 0 3 18 1 0 5 0 18 3 5 0 19 3 24 12.5 12.5 25.0 159 80
2010 1 1 1 8 0 0 7 1 4 0 1 0 10 1 11 9.1 18.2 27.3 255 270
2009 2 1 0 9 0 0 0 0 12 2 3 0 9 2 12 16.7 25.0 25.0 134 57
2008 1 1 1 10 0 0 0 0 13 1 3 0 10 1 13 7.7 15.4 23.1 25 227
2007 0 0 0 13 0 0 1 0 12 0 9 0 4 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 0 3 2 14 0 0 2 0 17 0 9 0 10 0 19 0.0 15.8 26.3 0 58
2005 1 1 2 15 0 0 4 0 15 1 17 1 1 0 19 5.3 10.5 21.1 118 317
2004 0 0 0 20 2 0 3 0 15 0 8 0 5 0 20 0.0 0.0 0.0 0 0
2003 1 3 1 21 2 1 10 0 14 0 12 0 5 0 26 3.8 15.4 19.2 102 113
2002 3 5 2 27 1 0 5 0 31 3 22 2 7 0 37 8.1 21.6 27.0 53 83
2001 1 1 1 38 0 0 9 0 32 1 33 1 8 0 41 2.4 4.9 7.3 18 43
2000 2 1 3 16 0 0 4 0 18 2 17 2 5 0 22 9.1 13.6 27.3 54 85
1999 4 1 3 29 2 0 10 2 25 2 30 4 7 0 37 10.8 13.5 21.6 211 85
1998 4 8 5 14 0 0 10 2 21 2 26 4 5 0 31 12.9 38.7 54.8 103 101
1997 2 2 1 6 0 0 4 1 7 1 9 2 2 0 11 18.2 36.4 45.5 99 172
1996 1 1 1 15 0 0 1 0 17 1 10 1 8 0 18 5.6 11.1 16.7 37 23
1995 1 0 0 8 0 0 1 0 8 1 9 1 0 0 9 11.1 11.1 11.1 113 38
1994 2 0 0 7 0 0 0 0 9 2 1 0 8 2 9 22.2 22.2 22.2 343 71
1993 1 0 0 8 0 0 1 0 8 1 0 0 9 1 9 11.1 11.1 11.1 127 28
1992 1 0 1 7 0 0 0 0 9 1 2 0 7 1 9 11.1 11.1 22.2 80 64
1991 1 2 1 4 0 0 0 0 8 1 1 0 7 1 8 12.5 37.5 50.0 73 113
1990 1 0 1 8 0 0 0 0 10 1 3 0 7 1 10 10.0 10.0 20.0 122 39
1988 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
1986 0 2 1 4 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0.0 28.6 42.9 0 61

2000年の成績

22件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2000/12/24 6回中山8日 ダ1200 4 1 2 9 牡3 55.0 美浦
2000/12/3 3回中京4日 芝2000 12 1 2 3 牡4 54.0 美浦
2000/11/12 6回東京4日 芝1800 6 8 16 14 牡4 57.0 美浦
2000/8/12 4回中山1日 芝1200 4 1 1 1 牡3 55.0 美浦
2000/8/6 2回福島8日 芝1200 2 2 3 6 牡3 55.0 美浦
2000/7/30 2回福島6日 芝2000 11 2 2 9 牡7 56.0
2000/7/29 2回福島5日 芝2000 12 8 9 6 牡4 57.0 美浦
2000/7/22 2回福島3日 芝1700 4 6 10 6 牡3 55.0 美浦
2000/7/8 4回東京7日 芝1800 10 4 5 10 牡4 57.0 美浦
2000/6/25 4回東京4日 芝1400 3 5 8 5 牡3 55.0 美浦
2000/6/18 4回東京2日 芝2000 8 3 3 1 牡4 57.0 美浦
2000/6/4 3回東京6日 芝1400 6 8 16 3 牡3 55.0 美浦
2000/5/27 3回東京3日 芝1800 12 5 9 6 牡4 56.0 美浦
2000/5/14 1回福島8日 芝2000 8 2 4 8 牡4 56.0 美浦
2000/5/7 2回東京6日 芝1400 4 2 4 2 牡3 55.0 美浦
2000/4/30 1回福島4日 芝2000 9 4 7 14 牡4 56.0 美浦
2000/4/22 2回東京1日 芝1400 4 2 2 3 牡3 55.0 美浦
2000/4/1 3回中山3日 芝2000 6 7 14 13 牡3 55.0 美浦
2000/3/25 1回中京7日 ダ1700 10 5 9 14 牡4 56.0 美浦
2000/3/5 1回中京2日 ダ1700 8 8 15 11 牡4 56.0 美浦