レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 4 6 牝3 53.0 --- 1:12.4 37.0 476(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 13 牡3 55.0 --- 1:13.3 38.7 476(---)
3 6 11 牡3 55.0 --- 1:13.4 3/4 37.9 458(---)
4 7 12 牝3 53.0 --- 1:13.5 1/2 38.1 444(---)
5 3 4 牡3 55.0 --- 1:14.1 31/2 39.5 454(---)
6 5 8 牡3 55.0 --- 1:14.3 11/4 39.6 430(---)
7 2 3 牝3 53.0 --- 1:14.4 1/2 39.2 432(---)
8 8 14 牡3 55.0 --- 1:15.0 31/2 39.3 434(---)
9 8 15 牡3 52.0 --- 1:16.2 38.5 480(---)
10 2 2 牡3 55.0 --- 1:16.3 1/2 39.4 524(---)
11 4 7 牡3 55.0 --- 1:16.4 3/4 40.1 490(---)
12 5 9 牡3 55.0 --- 1:16.5 1/2 39.2 496(---)
13 1 1 牡3 55.0 --- 1:16.5 クビ 38.8 458(---)
14 6 10 牡3 55.0 --- 1:16.5 ハナ 39.4 446(---)
15 3 5 牝3 53.0 --- 1:17.2 39.3 420(---)

払い戻し

単勝 6 1,270円 馬単
複勝 6
13
11
380円
220円
580円
ワイド
枠連 4-7 1,270円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする