レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 7 牝3 53.0 --- 1:24.3 49.5 458(-8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 9 牡3 55.0 --- 1:24.5 11/4 49.1 506(+20)
3 2 2 牝3 53.0 --- 1:24.8 13/4 49.5 458(+6)
4 8 12 牡3 52.0 --- 1:25.1 49.6 464(0)
5 5 5 牡3 55.0 --- 1:25.1 クビ 49.6 464(+4)
6 3 3 牝3 53.0 --- 1:25.2 クビ 50.0 454(-8)
7 4 4 牝3 53.0 --- 1:25.7 50.4 406(0)
8 5 6 牝3 53.0 --- 1:25.8 クビ 49.8 380(-12)
9 7 10 牡3 55.0 --- 1:26.1 50.5 494(-10)
10 6 8 牝3 53.0 --- 1:26.2 1/2 50.3 434(0)
11 1 1 牡3 55.0 --- 1:26.2 ハナ 51.1 472(-6)
12 8 11 牡3 55.0 --- 1:28.8 大差 53.0 418(-8)

払い戻し

単勝 7 2,840円 馬単
複勝 7
9
2
760円
150円
450円
ワイド
枠連 6-7 860円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする