レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 2 牝3 53.0 --- 2:04.9 48.9 388(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 12 牝3 53.0 --- 2:05.0 1/2 49.8 492(-2)
3 5 8 牝3 53.0 --- 2:06.0 50.5 442(+4)
4 8 14 牝3 50.0 --- 2:06.2 11/2 50.8 428(0)
5 3 4 牝3 53.0 --- 2:06.5 13/4 51.3 464(-2)
6 1 1 牝3 52.0 --- 2:06.9 21/2 51.4 444(---)
7 8 13 牝3 53.0 --- 2:06.9 アタマ 50.9 466(+16)
8 4 5 牝3 53.0 --- 2:07.1 11/2 50.4 436(-6)
9 4 6 牝3 52.0 --- 2:07.2 1/2 50.8 412(-6)
10 6 9 牝3 53.0 --- 2:07.2 アタマ 51.5 444(-8)
11 5 7 牝3 53.0 --- 2:07.3 1/2 51.6 418(-4)
12 7 11 牝3 53.0 --- 2:07.6 13/4 51.3 442(+2)
13 6 10 牝3 53.0 --- 2:08.0 21/2 52.0 412(+2)
14 3 3 牝3 52.0 --- 2:08.1 1/2 51.4 408(+2)

払い戻し

単勝 2 250円 馬単
複勝 2
12
8
130円
190円
530円
ワイド
枠連 2-7 680円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする