レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 1 牡2 53.0 --- 1:14.4 50.1 400(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 12 牡2 53.0 --- 1:15.2 50.7 416(-4)
3 5 8 牝2 52.0 --- 1:15.5 13/4 51.0 392(+12)
4 4 6 牡2 52.0 --- 1:16.2 51.9 422(+4)
5 2 3 牝2 53.0 --- 1:16.4 11/4 51.7 412(+14)
6 4 7 牡2 50.0 --- 1:16.5 1/2 51.0 404(0)
7 6 11 牡2 53.0 --- 1:16.6 3/4 51.8 454(+4)
8 3 5 牝2 52.0 --- 1:16.7 クビ 51.7 436(+12)
9 3 4 牡2 53.0 --- 1:17.4 52.5 420(+8)
10 7 13 牝2 53.0 --- 1:17.7 52.9 414(-2)
11 8 15 牡2 53.0 --- 1:17.8 1/2 52.6 440(+6)
12 6 10 牡2 52.0 --- 1:18.0 11/4 52.5 408(+4)
13 2 2 牡2 52.0 --- 1:18.4 21/2 52.4 452(-2)
14 5 9 牝2 53.0 --- 1:18.6 11/4 52.6 398(0)
15 8 14 牝2 53.0 --- 1:18.7 3/4 53.7 430(-2)

払い戻し

単勝 1 160円 馬単
複勝 1
12
8
120円
250円
490円
ワイド
枠連 1-7 460円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする