レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 4 牡3 55.0 --- 1:12.8 49.6 450(-8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 7 牡3 55.0 --- 1:13.8 50.1 450(-10)
3 4 8 牝3 53.0 --- 1:14.0 11/2 50.3 466(-6)
4 7 14 牝3 53.0 --- 1:14.5 49.7 442(-4)
5 1 2 牡3 55.0 --- 1:14.8 13/4 50.1 442(-4)
6 1 1 牡3 55.0 --- 1:14.9 1/2 51.0 460(-6)
7 3 5 牝3 53.0 --- 1:15.2 13/4 51.3 398(-8)
8 6 11 牝3 50.0 --- 1:15.2 ハナ 51.0 400(-6)
9 5 10 牡3 55.0 --- 1:15.4 50.1 482(0)
10 2 3 牡3 55.0 --- 1:15.5 1/2 50.4 448(-8)
11 3 6 牡3 55.0 --- 1:15.6 3/4 52.0 410(-10)
12 7 13 牝3 50.0 --- 1:16.2 31/2 51.1 448(+4)
13 6 12 牡3 55.0 --- 1:16.3 3/4 51.5 488(-2)
14 8 16 牝3 53.0 --- 1:16.8 51.9 424(+2)
15 8 15 牡3 55.0 --- 1:17.0 11/2 52.3 528(+4)
中止 5 9 牝3 53.0 --- 412(-2)

払い戻し

単勝 4 160円 馬単
複勝 4
7
8
120円
310円
170円
ワイド
枠連 2-4 400円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする