レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 2 牝3 53.0 --- 2:03.6 49.1 456(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 14 牡3 55.0 --- 2:03.9 49.4 456(-2)
3 6 11 牡3 55.0 --- 2:04.1 11/4 48.9 456(-8)
4 3 5 牡3 55.0 --- 2:04.2 3/4 49.5 486(-2)
5 5 10 牡3 55.0 --- 2:04.3 1/2 49.2 476(+10)
6 3 6 牡3 55.0 --- 2:04.3 ハナ 49.3 490(+10)
7 1 1 牡3 55.0 --- 2:04.6 13/4 49.3 430(+4)
8 2 3 牝3 53.0 --- 2:04.7 クビ 49.8 412(-4)
9 4 7 牝3 51.0 --- 2:04.8 クビ 50.1 424(-4)
10 4 8 牡3 55.0 --- 2:05.0 11/2 50.2 430(-6)
11 2 4 牝3 53.0 --- 2:05.2 49.8 450(+4)
12 6 12 牡3 55.0 --- 2:05.9 51.5 464(+4)
13 5 9 牡3 54.0 --- 2:05.9 アタマ 50.5 480(+2)
14 8 16 牡3 55.0 --- 2:06.0 1/2 51.7 500(+14)
15 7 13 牡3 55.0 --- 2:06.9 52.4 460(+2)
16 8 15 牝3 53.0 --- 2:07.4 52.6 436(+8)

払い戻し

単勝 2 370円 馬単
複勝 2
14
11
160円
140円
260円
ワイド
枠連 1-7 500円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする