レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 6 牡4 55.0 --- 2:03.8 38.0 434(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 3 牡3 55.0 --- 2:04.0 11/2 37.8 482(-2)
3 8 13 牡3 51.0 --- 2:04.2 11/2 38.0 488(0)
4 2 2 牡5 56.0 --- 2:04.5 13/4 38.8 502(-4)
5 6 9 牝4 51.0 --- 2:04.6 クビ 38.6 444(-4)
6 4 4 牡4 53.0 --- 2:04.7 3/4 39.0 464(-2)
7 8 12 牡4 53.0 --- 2:04.8 クビ 38.6 456(0)
8 4 5 牡3 53.0 --- 2:04.9 3/4 39.0 470(0)
9 1 1 牝3 51.0 --- 2:04.9 ハナ 38.6 436(0)
10 7 10 牡3 52.0 --- 2:05.1 11/4 39.2 484(-10)
11 7 11 牡4 55.0 --- 2:05.3 11/4 39.6 488(+2)
12 6 8 牡4 56.0 --- 2:06.7 40.8 448(+10)
13 5 7 牡5 52.0 --- 2:06.9 11/2 40.2 492(0)

払い戻し

単勝 6 1,060円 馬単
複勝 6
3
13
230円
120円
180円
ワイド
枠連 3-5 910円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする