レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 3 牝3 53.0 --- 1:54.2 42.9 448(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 6 牡3 55.0 --- 1:54.3 1/2 42.9 514(0)
3 7 8 牡3 52.0 --- 1:54.9 31/2 43.5 422(+4)
4 1 1 牡3 55.0 --- 1:54.9 アタマ 42.6 442(+2)
5 5 5 牡3 55.0 --- 1:54.9 ハナ 43.2 444(0)
6 6 7 牝3 53.0 --- 1:55.2 13/4 43.3 392(+6)
7 2 2 牝3 52.0 --- 1:56.1 43.4 446(---)
8 4 4 牡3 55.0 --- 1:56.2 クビ 43.6 422(-2)
9 8 10 牡3 55.0 --- 1:56.3 3/4 43.9 424(+2)
10 7 9 牝3 53.0 --- 1:59.0 大差 46.3 452(-6)
11 8 11 牝3 53.0 --- 2:01.0 大差 46.5 420(-8)

払い戻し

単勝 3 350円 馬単
複勝 3
6
8
130円
130円
440円
ワイド
枠連 3-6 600円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする