レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 11 牡3 52.0 --- 2:06.3 36.9 444(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 9 牡3 55.0 --- 2:06.9 31/2 37.1 428(---)
3 5 6 牝3 53.0 --- 2:07.1 37.5 490(---)
4 4 5 牡3 55.0 --- 2:07.2 1/2 37.4 470(---)
5 1 1 牡3 55.0 --- 2:07.2 アタマ 37.4 496(---)
6 6 8 牡3 55.0 --- 2:07.3 3/4 37.8 472(---)
7 5 7 牡3 55.0 --- 2:07.4 1/2 36.7 494(---)
8 4 4 牡3 55.0 --- 2:07.7 13/4 38.3 476(---)
9 2 2 牝3 53.0 --- 2:07.8 1/2 37.4 470(---)
10 8 13 牡3 55.0 --- 2:08.0 11/4 38.4 504(---)
11 3 3 牡3 55.0 --- 2:08.1 1/2 37.4 476(---)
12 7 10 牡3 55.0 --- 2:08.3 11/4 37.9 470(---)
中止 8 12 牡3 55.0 --- 430(---)

払い戻し

単勝 11 4,230円 馬単
複勝 11
9
6
920円
2,500円
200円
ワイド
枠連 6-7 14,850円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする