レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 1 牡3 55.0 --- 1:12.4 38.5 412(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 14 牝3 53.0 --- 1:12.5 1/2 38.6 428(0)
3 3 4 牝3 53.0 --- 1:12.7 11/2 38.0 448(-8)
4 5 8 牡3 55.0 --- 1:12.7 ハナ 38.5 472(-4)
5 4 6 牝3 53.0 --- 1:13.2 38.1 424(-10)
6 7 12 牡3 55.0 --- 1:13.6 21/2 38.3 432(0)
7 8 13 牡3 55.0 --- 1:13.6 クビ 39.2 452(0)
8 4 5 牡3 55.0 --- 1:13.8 11/4 38.8 410(-10)
9 6 10 牝3 53.0 --- 1:13.9 1/2 39.1 416(+4)
10 5 7 牝3 50.0 --- 1:14.0 3/4 38.9 448(-2)
11 6 9 牝3 53.0 --- 1:14.2 11/2 39.6 512(+2)
12 2 2 牝3 50.0 --- 1:14.4 11/4 39.2 460(+6)
13 3 3 牡3 53.0 --- 1:14.5 1/2 38.6 466(0)
14 7 11 牡3 55.0 --- 1:15.5 39.2 414(+2)

払い戻し

単勝 1 510円 馬単
複勝 1
14
4
170円
1,280円
230円
ワイド
枠連 1-8 6,290円 3連複
馬連 1-14 25,940円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする