レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 4 牝3 53.0 --- 1:40.2 39.2 444(-6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 3 牝3 53.0 --- 1:41.0 41.1 480(-2)
3 8 15 牝3 53.0 --- 1:41.2 11/4 40.6 436(-4)
4 7 13 牝3 53.0 --- 1:41.6 21/2 41.3 446(-4)
5 4 7 牝3 53.0 --- 1:41.9 39.3 436(-2)
6 5 9 牝3 53.0 --- 1:42.0 3/4 40.7 402(-6)
7 6 10 牝3 53.0 --- 1:42.1 クビ 41.5 504(+4)
8 8 14 牝3 53.0 --- 1:42.1 ハナ 41.0 420(-4)
9 5 8 牝3 53.0 --- 1:43.1 42.1 388(-2)
10 4 6 牝3 53.0 --- 1:43.3 11/2 40.7 414(0)
11 6 11 牝3 53.0 --- 1:43.4 クビ 40.9 440(-6)
12 7 12 牝3 53.0 --- 1:43.4 ハナ 43.3 478(+2)
13 1 1 牝3 53.0 --- 1:43.4 ハナ 40.9 454(-2)
14 3 5 牝3 51.0 --- 1:43.6 40.8 424(-8)
15 2 2 牝3 53.0 --- 1:43.7 クビ 40.9 430(0)

払い戻し

単勝 4 610円 馬単
複勝 4
3
15
140円
110円
1,120円
ワイド
枠連 2-3 320円 3連複
馬連 3-4 320円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする