レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 17 牡2 51.0 4 5.9 1:10.9 36.5 408(+6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 3 牝2 53.0 5 7.0 1:11.1 11/2 37.2 446(-4)
3 6 11 牡2 53.0 6 12.0 1:12.1 38.2 444(+4)
4 1 2 牡2 53.0 15 108.6 1:12.1 クビ 37.2 410(-6)
5 8 16 牡2 51.0 11 80.9 1:12.2 1/2 37.0 436(+16)
6 4 7 牝2 53.0 3 5.6 1:12.3 クビ 38.7 458(-2)
7 3 5 牡2 53.0 1 4.2 1:12.3 アタマ 38.2 418(+10)
8 7 13 牝2 50.0 12 87.7 1:12.5 11/2 37.9 414(0)
9 5 10 牡2 53.0 8 22.2 1:12.7 36.7 466(-4)
10 5 9 牡2 53.0 7 21.1 1:12.7 クビ 37.2 452(+8)
11 4 8 牝2 52.0 2 4.3 1:12.7 ハナ 39.0 440(+8)
12 2 4 牡2 53.0 16 162.8 1:12.9 37.4 406(+12)
13 8 18 牡2 53.0 14 106.3 1:13.0 1/2 39.1 460(+2)
14 7 14 牝2 53.0 10 38.9 1:13.1 1/2 37.4 396(+4)
15 1 1 牡2 53.0 17 172.0 1:13.3 11/2 37.4 440(+6)
16 7 15 牝2 50.0 9 23.3 1:13.6 13/4 40.0 396(-4)
17 6 12 牝2 53.0 18 355.6 1:14.7 38.5 456(-2)
18 3 6 牡2 53.0 13 97.6 1:14.9 39.1 418(+6)

払い戻し

単勝 17 590円 馬単
複勝 17
3
11
210円
220円
400円
ワイド
枠連 2-8 2,160円 3連複
馬連 3-17 2,100円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする