レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 17 牡3 55.0 2 4.9 1:51.2 35.8 436(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 8 牝3 53.0 6 12.7 1:51.4 11/4 35.6 444(+6)
3 3 6 牝3 53.0 3 6.2 1:51.4 ハナ 35.9 432(0)
4 5 9 牡3 55.0 4 8.1 1:51.4 アタマ 36.2 416(+4)
5 1 1 牝3 53.0 1 2.5 1:51.7 37.0 448(-6)
6 4 7 牡3 55.0 15 106.0 1:51.9 36.5 460(+30)
7 2 3 牡3 55.0 7 19.0 1:51.9 クビ 36.7 470(-4)
8 2 4 牡3 53.0 13 88.2 1:52.0 3/4 36.2 482(+16)
9 7 14 牡3 54.0 14 99.1 1:52.0 アタマ 36.8 428(0)
10 5 10 牝3 53.0 11 65.2 1:52.2 11/2 36.6 444(+6)
11 8 18 牝3 53.0 17 245.9 1:52.2 ハナ 36.4 448(0)
12 6 12 牝3 50.0 16 195.7 1:52.2 ハナ 37.3 414(+4)
13 7 15 牝3 53.0 10 63.2 1:52.2 アタマ 36.4 474(+4)
14 8 16 牡3 55.0 8 49.9 1:52.4 3/4 36.7 468(-2)
15 7 13 牡3 55.0 9 53.7 1:52.6 11/4 37.6 450(0)
16 3 5 牡3 55.0 18 248.1 1:53.4 38.4 434(-6)
17 6 11 牡3 55.0 5 8.6 1:53.4 アタマ 38.7 468(+2)
18 1 2 牡3 52.0 12 86.0 1:57.2 大差 38.4 476(---)

払い戻し

単勝 17 490円 馬単
複勝 17
8
6
170円
330円
210円
ワイド
枠連 4-8 2,410円 3連複
馬連 8-17 2,690円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする