レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 4 牡3 54.0 2 4.0 1:09.5 34.6 456(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 7 牝3 53.0 1 2.1 1:09.6 1/2 35.0 436(+4)
3 3 6 牝3 53.0 13 82.0 1:10.3 34.3 394(-6)
4 1 2 牝3 52.0 3 9.3 1:10.3 クビ 34.8 448(-4)
5 5 9 牡3 55.0 6 22.9 1:10.5 11/2 35.2 490(---)
6 7 14 牡3 55.0 9 34.9 1:10.8 13/4 34.7 440(---)
7 5 10 牝3 52.0 4 10.2 1:10.8 アタマ 35.8 432(0)
8 2 3 牝3 53.0 5 11.4 1:10.8 ハナ 36.2 418(+6)
9 1 1 牡3 54.0 10 54.5 1:10.9 1/2 35.7 450(-8)
10 6 12 牡3 52.0 11 65.6 1:11.1 11/4 35.0 462(+2)
11 8 15 牡3 52.0 15 116.5 1:11.1 アタマ 35.2 408(+4)
12 6 11 牝3 53.0 7 24.4 1:11.2 1/2 36.1 436(+16)
13 3 5 牝3 53.0 14 95.9 1:11.4 11/2 34.7 458(---)
14 8 16 牝3 53.0 8 32.3 1:12.0 31/2 35.3 382(---)
15 4 8 牝3 53.0 16 136.8 1:12.6 31/2 35.7 442(-6)
16 7 13 牝3 53.0 12 69.0 1:12.7 クビ 35.7 428(---)

払い戻し

単勝 4 400円 馬単
複勝 4
7
6
140円
120円
1,460円
ワイド
枠連 2-4 290円 3連複
馬連 4-7 410円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする