レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 11 牡4 56.0 8 16.3 2:35.6 35.8 444(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 10 牡4 56.0 3 5.2 2:35.7 クビ 36.3 408(-8)
3 2 4 牡4 56.0 1 4.5 2:35.9 11/4 36.1 458(-2)
4 7 14 牡5 57.0 9 26.0 2:36.1 11/2 36.5 464(-6)
5 3 5 牡4 56.0 5 6.9 2:36.1 ハナ 35.9 444(0)
6 2 3 セ6 56.0 7 14.7 2:36.4 13/4 37.1 478(0)
7 7 13 牡4 56.0 4 5.6 2:36.9 36.8 452(-6)
8 8 15 牡4 56.0 6 9.9 2:36.9 ハナ 37.5 474(-4)
9 8 16 牝4 54.0 12 113.7 2:36.9 ハナ 37.0 452(-6)
10 5 9 牡4 56.0 14 130.9 2:37.2 13/4 36.8 484(-4)
11 4 8 セ5 57.0 10 66.6 2:37.2 クビ 37.4 462(-2)
12 3 6 牝4 54.0 11 84.7 2:37.4 11/4 37.3 418(+2)
13 6 12 牝4 54.0 15 181.5 2:37.4 クビ 37.2 410(-16)
14 4 7 牡4 56.0 13 117.2 2:37.5 クビ 37.9 458(-10)
15 1 1 牝5 55.0 16 198.1 2:37.8 37.4 460(-20)
16 1 2 牡5 57.0 2 5.0 2:38.2 21/2 38.9 476(0)

払い戻し

単勝 11 1,630円 馬単
複勝 11
10
4
420円
170円
170円
ワイド
枠連 5-6 4,200円 3連複
馬連 10-11 4,930円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする