レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 5 牡4 57.0 1 2.6 1:32.9 35.0 468(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 6 牡3 55.0 8 25.1 1:33.2 35.4 438(0)
3 6 12 牡5 57.0 2 4.8 1:33.3 1/2 34.8 440(-2)
4 7 14 牡5 57.0 6 18.8 1:33.6 13/4 36.0 448(-2)
5 5 10 牡3 55.0 17 130.3 1:33.9 13/4 35.3 414(+2)
6 1 1 牡3 55.0 5 11.3 1:34.0 1/2 35.7 458(+2)
7 7 15 牝3 53.0 4 8.1 1:34.0 クビ 36.3 468(-2)
8 4 7 牝4 55.0 14 54.3 1:34.2 11/4 36.1 462(0)
9 4 8 牝5 55.0 9 27.1 1:34.2 ハナ 35.9 440(0)
10 8 16 牡4 57.0 3 7.8 1:34.3 3/4 36.0 474(+6)
11 8 18 牝3 53.0 15 68.5 1:34.4 3/4 36.1 460(+2)
12 2 3 牡3 55.0 18 211.3 1:34.8 21/2 36.1 418(-12)
13 1 2 牝4 55.0 7 20.8 1:34.9 クビ 36.7 470(+4)
14 8 17 牡3 55.0 13 50.6 1:34.9 ハナ 37.3 486(+8)
15 2 4 牝4 55.0 12 36.5 1:35.0 クビ 37.1 436(0)
16 7 13 牝3 53.0 11 35.3 1:35.2 11/2 36.3 470(-4)
17 5 9 牡4 57.0 10 27.4 1:35.2 ハナ 37.4 490(+8)
18 6 11 牡3 55.0 16 118.0 1:36.1 38.5 462(-2)

払い戻し

単勝 5 260円 馬単
複勝 5
6
12
120円
470円
170円
ワイド
枠連 3-3 2,310円 3連複
馬連 5-6 2,300円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする