レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 4 牡3 55.0 4 11.0 2:29.8 37.4 454(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 10 牝4 55.0 5 11.6 2:30.6 38.2 448(+2)
3 6 11 牡3 52.0 1 2.9 2:30.9 13/4 37.8 506(+6)
4 1 1 牡3 55.0 3 7.6 2:31.1 11/2 38.6 454(0)
5 6 12 牡7 56.0 9 15.8 2:31.3 39.2 476(+10)
6 3 5 牡4 57.0 10 16.1 2:31.6 13/4 38.3 480(-2)
7 8 15 牡4 57.0 8 15.6 2:31.7 3/4 39.0 496(0)
8 7 14 牡4 57.0 7 14.4 2:31.9 11/4 39.7 500(+4)
9 3 6 牡5 56.0 2 5.6 2:32.0 1/2 39.6 520(+12)
10 5 9 牡3 52.0 15 130.6 2:32.9 38.5 494(+4)
11 1 2 牝4 55.0 6 12.5 2:33.0 1/2 39.6 484(+2)
12 4 7 牡3 55.0 14 101.3 2:33.1 1/2 39.3 440(+10)
13 7 13 牡3 52.0 13 81.6 2:33.1 アタマ 40.3 480(-2)
14 8 16 牡3 55.0 12 30.5 2:33.1 ハナ 40.3 460(0)
15 4 8 牝3 53.0 16 217.2 2:33.1 ハナ 39.4 458(-8)
中止 2 3 牡4 55.0 11 28.7 454(+2)

払い戻し

単勝 4 1,100円 馬単 4-10 15,560円
複勝 4
10
11
300円
300円
150円
ワイド 4-10
4-11
10-11
3,000円
1,090円
800円
枠連 2-5 4,480円 3連複 4-10-11 10,680円
馬連 4-10 7,380円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする